Aafnai Patro › Éclipses de Soleil et de Lune › 2027-08-02
Éclipse totale de Soleil du lundi 2 août 2027 : les heures pour votre ville
Éclipse totale de Soleil du lundi 2 août 2027 : pour chaque ville, l'heure locale du début, du maximum et de la fin.
Sohag: Totalité 12:58–13:05 (6:26).
⚠ Ne regardez jamais le Soleil sans protection. Utilisez des lunettes d'éclipse certifiées (ISO 12312-2) ; sans protection seulement pendant la totalité complète.
| Ville | Pays | Début | Totalité | Maximum | Fin | Couverture | Hauteur du Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sfax | Tunisie | 08:56 | 10:08–10:14 5:43 | 10:11 | 11:31 | 100 % | 56° |
| Oran | Algérie | 08:44 | 09:50–09:56 5:11 | 09:53 | 11:09 | 100 % | 43° |
| Tétouan | Maroc | 08:40 | 09:45–09:49 4:55 | 09:47 | 11:01 | 100 % | 38° |
| Tanger | Maroc | 08:40 | 09:44–09:49 4:54 | 09:46 | 11:00 | 100 % | 38° |
| Al Hoceïma | Maroc | 08:41 | 09:46–09:51 4:32 | 09:49 | 11:03 | 100 % | 40° |
| Oujda | Maroc | 08:42 | 09:50–09:52 1:32 | 09:51 | 11:07 | 100 % | 42° |
| Constantine | Algérie | 08:51 | — | 10:04 | 11:22 | 100 % | 51° |
| Sousse | Tunisie | 08:56 | — | 10:10 | 11:30 | 100 % | 56° |
| Alger | Algérie | 08:48 | — | 09:58 | 11:15 | 100 % | 47° |
| Rabat | Maroc | 08:39 | — | 09:45 | 10:58 | 99 % | 37° |
| Fès | Maroc | 08:40 | — | 09:47 | 11:01 | 98 % | 39° |
| Casablanca | Maroc | 08:38 | — | 09:44 | 10:57 | 97 % | 36° |
| Tunis | Tunisie | 08:56 | — | 10:09 | 11:28 | 97 % | 55° |
| Marrakech | Maroc | 08:37 | — | 09:43 | 10:56 | 89 % | 36° |
| Marseille | France | 09:55 | — | 11:02 | 12:14 | 73 % | 47° |
| Toulouse | France | 09:52 | — | 10:58 | 12:08 | 72 % | 44° |
| Nice | France | 09:57 | — | 11:05 | 12:16 | 70 % | 49° |
| Bordeaux | France | 09:52 | — | 10:56 | 12:04 | 68 % | 42° |
| Lyon | France | 09:58 | — | 11:02 | 12:11 | 63 % | 46° |
| Zürich | Suisse | 10:03 | — | 11:07 | 12:14 | 55 % | 48° |
| Paris | France | 10:00 | — | 11:01 | 12:04 | 51 % | 43° |
| Bruxelles | Belgique | 10:05 | — | 11:03 | 12:04 | 43 % | 44° |
| Ville | Pays | Début | Totalité | Maximum | Fin | Couverture | Hauteur du Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sohag | Égypte | 11:37 | 12:58–13:05 6:26 | 13:01 | 14:23 | 100 % | 81° |
| Luxor | Égypte | 11:40 | 13:01–13:08 6:25 | 13:05 | 14:26 | 100 % | 82° |
| Benghazi | Libye | 10:10 | 11:27–11:33 6:13 | 11:30 | 12:53 | 100 % | 68° |
| Jeddah | Arabie saoudite | 12:00 | 13:22–13:28 6:03 | 13:25 | 14:43 | 100 % | 76° |
| Mecca | Arabie saoudite | 12:02 | 13:24–13:29 5:11 | 13:26 | 14:44 | 100 % | 75° |
| Ceuta | Espagne | 09:40 | 10:45–10:50 4:51 | 10:47 | 12:01 | 100 % | 38° |
| Tarifa | Espagne | 09:40 | 10:44–10:49 4:41 | 10:47 | 12:00 | 100 % | 38° |
| Melilla | Espagne | 09:42 | 10:48–10:52 4:40 | 10:50 | 12:05 | 100 % | 41° |
| Gibraltar | Gibraltar | 09:41 | 10:45–10:49 4:29 | 10:47 | 12:00 | 100 % | 38° |
| Algeciras | Espagne | 09:40 | 10:45–10:49 4:28 | 10:47 | 12:00 | 100 % | 38° |
| Cádiz | Espagne | 09:40 | 10:45–10:48 2:54 | 10:46 | 11:59 | 100 % | 37° |
| Sanaa | Yémen | 12:21 | 13:43–13:46 2:37 | 13:45 | 15:00 | 100 % | 67° |
| Málaga | Espagne | 09:42 | 10:48–10:49 1:50 | 10:48 | 12:02 | 100 % | 39° |
| Jerez de la Frontera | Espagne | 09:40 | 10:46–10:47 1:36 | 10:46 | 11:59 | 100 % | 38° |
| Tripoli | Libye | 09:59 | 11:16–11:17 0:41 | 11:16 | 12:38 | 100 % | 60° |
| Almería | Espagne | 09:43 | — | 10:51 | 12:05 | 100 % | 41° |
| Aswan | Égypte | 11:42 | — | 13:08 | 14:29 | 100 % | 83° |
| Faro | Portugal | 08:40 | — | 09:45 | 10:56 | 99 % | 36° |
| Granada | Espagne | 09:42 | — | 10:50 | 12:03 | 99 % | 40° |
| Huelva | Espagne | 09:40 | — | 10:46 | 11:58 | 99 % | 37° |
| Hurghada | Égypte | 11:40 | — | 13:04 | 14:25 | 99 % | 80° |
| Sevilla | Espagne | 09:41 | — | 10:47 | 11:59 | 98 % | 38° |
| Córdoba | Espagne | 09:42 | — | 10:48 | 12:01 | 97 % | 39° |
| Murcia | Espagne | 09:45 | — | 10:53 | 12:07 | 96 % | 43° |
| Aden | Yémen | 12:28 | — | 13:51 | 15:05 | 96 % | 64° |
| Alicante | Espagne | 09:46 | — | 10:54 | 12:08 | 95 % | 43° |
| Cairo | Égypte | 11:33 | — | 12:55 | 14:16 | 95 % | 78° |
| Medina | Arabie saoudite | 11:57 | — | 13:20 | 14:38 | 94 % | 76° |
| Alexandria | Égypte | 11:29 | — | 12:51 | 14:11 | 93 % | 76° |
| Lisboa | Portugal | 08:40 | — | 09:44 | 10:54 | 92 % | 35° |
| Catania | Italie | 10:02 | — | 11:18 | 12:36 | 90 % | 59° |
| Valencia | Espagne | 09:46 | — | 10:54 | 12:08 | 90 % | 43° |
| Palermo | Italie | 10:00 | — | 11:14 | 12:32 | 89 % | 57° |
| Palma | Espagne | 09:49 | — | 10:58 | 12:13 | 89 % | 46° |
| Djibouti | Djibouti | 12:25 | — | 13:48 | 15:03 | 87 % | 67° |
| Madrid | Espagne | 09:45 | — | 10:51 | 12:02 | 86 % | 40° |
| Salamanca | Espagne | 09:44 | — | 10:49 | 11:59 | 84 % | 38° |
| Porto | Portugal | 08:43 | — | 09:46 | 10:55 | 82 % | 35° |
| Barcelona | Espagne | 09:50 | — | 10:58 | 12:11 | 82 % | 45° |
| Zaragoza | Espagne | 09:48 | — | 10:54 | 12:06 | 81 % | 42° |
| Valladolid | Espagne | 09:45 | — | 10:50 | 12:00 | 81 % | 39° |
| Jerusalem | Israel | 11:40 | — | 13:00 | 14:17 | 81 % | 76° |
| Amman | Jordanie | 11:41 | — | 13:01 | 14:18 | 78 % | 75° |
| Athína | Grèce | 11:16 | — | 12:32 | 13:49 | 78 % | 66° |
| Burgos | Espagne | 09:47 | — | 10:51 | 12:01 | 78 % | 40° |
| Las Palmas de Gran Canaria | Espagne | 08:33 | — | 09:34 | 10:42 | 77 % | 27° |
| Napoli | Italie | 10:03 | — | 11:15 | 12:30 | 77 % | 56° |
| León | Espagne | 09:46 | — | 10:50 | 11:59 | 77 % | 38° |
| Riyadh | Arabie saoudite | 12:13 | — | 13:32 | 14:44 | 76 % | 67° |
| Roma | Italie | 10:02 | — | 11:12 | 12:26 | 74 % | 54° |
| Bilbao | Espagne | 09:48 | — | 10:53 | 12:02 | 74 % | 40° |
| Oviedo | Espagne | 09:47 | — | 10:50 | 11:58 | 74 % | 37° |
| A Coruña | Espagne | 09:45 | — | 10:47 | 11:54 | 73 % | 35° |
| Mogadishu | Somalia | 12:52 | — | 14:09 | 15:18 | 63 % | 56° |
| Milano | Italie | 10:02 | — | 11:08 | 12:17 | 62 % | 50° |
| İstanbul | Turquie | 11:27 | — | 12:39 | 13:50 | 59 % | 66° |
| Dubai | UAE | 13:33 | — | 14:43 | 15:47 | 53 % | 57° |
| München | Allemagne | 10:08 | — | 11:11 | 12:16 | 50 % | 50° |
| Wien | Autriche | 10:14 | — | 11:17 | 12:22 | 47 % | 53° |
| Frankfurt | Allemagne | 10:08 | — | 11:08 | 12:10 | 44 % | 47° |
| London | Royaume-Uni | 09:03 | — | 10:00 | 10:59 | 42 % | 40° |
| Amsterdam | Pays-Bas | 10:08 | — | 11:05 | 12:03 | 38 % | 43° |
| Dublin | Irlande | 09:03 | — | 09:56 | 10:51 | 36 % | 36° |
| Berlin | Allemagne | 10:17 | — | 11:13 | 12:11 | 34 % | 48° |
| New Delhi | India | 15:53 | — | 16:29 | 17:02 | 8 % | 34° |
| Reykjavík | Islande | 08:30 | — | 08:59 | 09:27 | 6 % | 25° |
| Kathmandu | Nepal | 16:27 | — | 16:49 | 17:11 | 2 % | 26° |
Toutes les heures sont en heure locale de chaque ville. Valeurs pour le centre-ville. Près de la limite de la bande de totalité, la durée change en quelques kilomètres.
Non visible: New York, Los Angeles, Ciudad de México, Buenos Aires, Sydney, Perth, Auckland