Aafnai Patro › Éclipses de Soleil et de Lune
Éclipses de Soleil et de Lune
Les prochaines éclipses dans le monde. Ouvrez une éclipse de Soleil pour les heures de votre ville.
Éclipses de Soleil
| mardi 17 février 2026 | Éclipse annulaire de Soleil | Maximum de l'éclipse: -64.7°, 86.7° |
| mercredi 12 août 2026 | Éclipse totale de Soleil | Maximum de l'éclipse: 65.2°, -25.2° |
| samedi 6 février 2027 | Éclipse annulaire de Soleil | Maximum de l'éclipse: -31.3°, -48.5° |
| lundi 2 août 2027 | Éclipse totale de Soleil | Maximum de l'éclipse: 25.5°, 33.2° |
| mercredi 26 janvier 2028 | Éclipse annulaire de Soleil | Maximum de l'éclipse: 3.0°, -51.5° |
| samedi 22 juillet 2028 | Éclipse totale de Soleil | Maximum de l'éclipse: -15.6°, 126.7° |
| dimanche 14 janvier 2029 | Éclipse partielle de Soleil | Maximum de l'éclipse: undefined°, undefined° |
| mardi 12 juin 2029 | Éclipse partielle de Soleil | Maximum de l'éclipse: undefined°, undefined° |
| mercredi 11 juillet 2029 | Éclipse partielle de Soleil | Maximum de l'éclipse: undefined°, undefined° |
| mercredi 5 décembre 2029 | Éclipse partielle de Soleil | Maximum de l'éclipse: undefined°, undefined° |
| samedi 1 juin 2030 | Éclipse annulaire de Soleil | Maximum de l'éclipse: 56.5°, 80.1° |
| lundi 25 novembre 2030 | Éclipse totale de Soleil | Maximum de l'éclipse: -43.6°, 71.2° |
| mercredi 21 mai 2031 | Éclipse annulaire de Soleil | Maximum de l'éclipse: 8.9°, 71.7° |
| vendredi 14 novembre 2031 | Éclipse totale de Soleil | Maximum de l'éclipse: -0.6°, -137.6° |
Éclipses de Lune
| mardi 3 mars 2026 | Éclipse totale de Lune | 11:33 UTC |
| vendredi 28 août 2026 | Éclipse partielle de Lune | 04:12 UTC |
| samedi 20 février 2027 | Éclipse pénombrale | 23:12 UTC |
| dimanche 18 juillet 2027 | Éclipse pénombrale | 16:02 UTC |
| mardi 17 août 2027 | Éclipse pénombrale | 07:13 UTC |
| mercredi 12 janvier 2028 | Éclipse partielle de Lune | 04:13 UTC |
| jeudi 6 juillet 2028 | Éclipse partielle de Lune | 18:19 UTC |
| dimanche 31 décembre 2028 | Éclipse totale de Lune | 16:51 UTC |
| mardi 26 juin 2029 | Éclipse totale de Lune | 03:22 UTC |
| jeudi 20 décembre 2029 | Éclipse totale de Lune | 22:41 UTC |
| samedi 15 juin 2030 | Éclipse partielle de Lune | 18:33 UTC |
| lundi 9 décembre 2030 | Éclipse pénombrale | 22:27 UTC |
| mercredi 7 mai 2031 | Éclipse pénombrale | 03:50 UTC |
| jeudi 5 juin 2031 | Éclipse pénombrale | 11:44 UTC |
| jeudi 30 octobre 2031 | Éclipse pénombrale | 07:45 UTC |