Aafnai Patro › Lune aujourd'hui › Calendrier des pleines lunes 2025
Calendrier des pleines lunes 2025
En 2025, il y a 12 pleines lunes.
| Date | France, Belgique, Suisse | Québec | Maroc | Algérie, Tunisie | Remarque | Mois hindou | Distance à la Terre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 13 janv. 2025 | 23:27 | 13 janv., 17:27 | 13 janv., 23:27 | 13 janv., 23:27 | Poush Purnima | 381 405 km | |
| mer. 12 févr. 2025 | 14:54 | 12 févr., 08:54 | 12 févr., 14:54 | 12 févr., 14:54 | Magh Purnima Maghi Purnima | 392 616 km | |
| ven. 14 mars 2025 | 07:55 | 14 mars, 02:55 | 14 mars, 06:55 | 14 mars, 07:55 | Éclipse totale de Lune | Falgun Purnima Fagu Purnima · Holi | 401 489 km |
| dim. 13 avr. 2025 | 02:22 | 12 avr., 20:22 | 13 avr., 01:22 | 13 avr., 01:22 | Micro-lune (la plus lointaine) | Chaitra Purnima Chaitra Purnima (Hanuman Jayanti in many traditions) | 405 994 km |
| lun. 12 mai 2025 | 18:56 | 12 mai, 12:56 | 12 mai, 17:56 | 12 mai, 17:56 | Baisakh Purnima Buddha Purnima · Buddha Jayanti | 405 267 km | |
| mer. 11 juin 2025 | 09:44 | 11 juin, 03:44 | 11 juin, 08:44 | 11 juin, 08:44 | Jestha Purnima | 399 730 km | |
| jeu. 10 juil. 2025 | 22:37 | 10 juil., 16:37 | 10 juil., 21:37 | 10 juil., 21:37 | Ashadh Purnima Guru Purnima | 390 721 km | |
| sam. 9 août 2025 | 09:55 | 9 août, 03:55 | 9 août, 08:55 | 9 août, 08:55 | Shrawan Purnima Janai Purnima · Raksha Bandhan | 380 046 km | |
| dim. 7 sept. 2025 | 20:09 | 7 sept., 14:09 | 7 sept., 19:09 | 7 sept., 19:09 | Éclipse totale de Lune | Bhadra Purnima | 369 659 km |
| mar. 7 oct. 2025 | 05:48 | 6 oct., 23:48 | 7 oct., 04:48 | 7 oct., 04:48 | Ashwin Purnima Kojagrat Purnima · Sharad Purnima (end of Dashain) | 361 444 km | |
| mer. 5 nov. 2025 | 14:19 | 5 nov., 08:19 | 5 nov., 14:19 | 5 nov., 14:19 | Super lune (la plus proche de l'année) | Kartik Purnima Kartik Purnima | 356 967 km |
| ven. 5 déc. 2025 | 00:14 | 4 déc., 18:14 | 5 déc., 00:14 | 5 déc., 00:14 | Mangsir Purnima Yomari Punhi (Newar) | 357 208 km |
Heures de Paris (CET/CEST). Lune bleue = deuxième pleine lune d'un même mois calendaire.