Aafnai Patro › Eclissi di Sole e di Luna › 2026-08-12
Eclissi totale di Sole del mercoledì 12 agosto 2026: gli orari per la tua città
Eclissi totale di Sole del mercoledì 12 agosto 2026: per ogni città, l'ora locale di inizio, massimo e fine.
Oviedo: Totalità 20:26–20:28 (1:51).
⚠ Non guardare mai il Sole senza protezione. Usa occhiali per eclissi certificati (ISO 12312-2); senza protezione solo durante la totalità completa.
| Città | Paese | Inizio | Totalità | Massimo | Fine | Copertura | Altezza del Sole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catania | Italia | 19:38 | — | 20:29 | 21:17 | 100 % | -6° |
| Palermo | Italia | 19:38 | — | 20:29 | 21:17 | 100 % | -5° |
| Napoli | Italia | 19:33 | — | 20:25 | 21:13 | 96 % | -4° |
| Roma | Italia | 19:32 | — | 20:24 | 21:13 | 95 % | -2° |
| Milano | Italia | 19:27 | — | 20:20 | 21:10 | 92 % | 2° |
| Città | Paese | Inizio | Totalità | Massimo | Fine | Copertura | Altezza del Sole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oviedo | Spagna | 19:31 | 20:26–20:28 1:51 | 20:27 | 21:20 | 100 % | 10° |
| León | Spagna | 19:32 | 20:28–20:29 1:48 | 20:29 | 21:21 | 100 % | 10° |
| Burgos | Spagna | 19:33 | 20:28–20:30 1:46 | 20:29 | 21:21 | 100 % | 8° |
| Palma | Spagna | 19:37 | 20:30–20:32 1:39 | 20:31 | 21:22 | 100 % | 3° |
| Valladolid | Spagna | 19:34 | 20:29–20:31 1:32 | 20:30 | 21:23 | 100 % | 9° |
| Zaragoza | Spagna | 19:34 | 20:28–20:30 1:27 | 20:29 | 21:21 | 100 % | 6° |
| A Coruña | Spagna | 19:30 | 20:27–20:28 1:20 | 20:28 | 21:21 | 100 % | 12° |
| Tunis | Tunisia | 18:41 | — | 19:32 | 20:21 | 100 % | -4° |
| Valencia | Spagna | 19:38 | 20:32–20:33 1:06 | 20:32 | 21:24 | 100 % | 5° |
| Reykjavík | Islanda | 16:47 | 17:48–17:49 1:05 | 17:48 | 18:47 | 100 % | 25° |
| Bilbao | Spagna | 19:31 | 20:27–20:27 0:36 | 20:27 | 21:19 | 100 % | 8° |
| Madrid | Spagna | 19:36 | — | 20:32 | 21:24 | 100 % | 7° |
| Barcelona | Spagna | 19:34 | — | 20:29 | 21:20 | 100 % | 4° |
| Salamanca | Spagna | 19:35 | — | 20:31 | 21:24 | 100 % | 9° |
| Sousse | Tunisia | 18:42 | — | 19:33 | 20:22 | 99 % | -5° |
| Constantine | Algeria | 18:42 | — | 19:34 | 20:24 | 99 % | -2° |
| Alicante | Spagna | 19:40 | — | 20:34 | 21:25 | 99 % | 4° |
| Alger | Algeria | 18:42 | — | 19:35 | 20:25 | 98 % | 1° |
| Murcia | Spagna | 19:40 | — | 20:35 | 21:26 | 98 % | 4° |
| Porto | Portugal | 18:34 | — | 19:31 | 20:25 | 98 % | 11° |
| Toulouse | Francia | 19:31 | — | 20:25 | 21:17 | 98 % | 6° |
| Sfax | Tunisia | 18:43 | — | 19:35 | 20:23 | 98 % | -5° |
| Bordeaux | Francia | 19:29 | — | 20:24 | 21:16 | 98 % | 8° |
| Marseille | Francia | 19:31 | — | 20:25 | 21:15 | 96 % | 3° |
| Córdoba | Spagna | 19:41 | — | 20:36 | 21:28 | 96 % | 7° |
| Almería | Spagna | 19:42 | — | 20:37 | 21:28 | 96 % | 5° |
| Granada | Spagna | 19:42 | — | 20:37 | 21:28 | 96 % | 6° |
| Nice | Francia | 19:30 | — | 20:23 | 21:14 | 95 % | 2° |
| Oran | Algeria | 18:44 | — | 19:38 | 20:29 | 95 % | 3° |
| Tripoli | Libia | 19:45 | — | 20:36 | 21:23 | 95 % | -8° |
| Sevilla | Spagna | 19:41 | — | 20:37 | 21:29 | 95 % | 7° |
| Málaga | Spagna | 19:43 | — | 20:38 | 21:29 | 95 % | 6° |
| Lisboa | Portugal | 18:39 | — | 19:35 | 20:28 | 94 % | 10° |
| Dublin | Irlanda | 18:12 | — | 19:10 | 20:05 | 94 % | 15° |
| Lyon | Francia | 19:27 | — | 20:21 | 21:12 | 94 % | 5° |
| Huelva | Spagna | 19:42 | — | 20:37 | 21:30 | 94 % | 8° |
| Jerez de la Frontera | Spagna | 19:43 | — | 20:38 | 21:30 | 93 % | 7° |
| Melilla | Spagna | 19:45 | — | 20:39 | 21:30 | 93 % | 4° |
| Cádiz | Spagna | 19:43 | — | 20:38 | 21:30 | 93 % | 7° |
| Gibraltar | Gibraltar | 19:44 | — | 20:39 | 21:30 | 93 % | 6° |
| Algeciras | Spagna | 19:44 | — | 20:39 | 21:30 | 93 % | 6° |
| Faro | Portugal | 18:42 | — | 19:38 | 20:30 | 93 % | 9° |
| Tarifa | Spagna | 19:44 | — | 20:39 | 21:31 | 93 % | 6° |
| Ceuta | Spagna | 19:44 | — | 20:39 | 21:31 | 93 % | 6° |
| Oujda | Marocco | 18:46 | — | 19:40 | 20:31 | 93 % | 3° |
| Al Hoceïma | Marocco | 18:45 | — | 19:40 | 20:31 | 92 % | 5° |
| Paris | Francia | 19:22 | — | 20:17 | 21:09 | 92 % | 8° |
| Tanger | Marocco | 18:44 | — | 19:40 | 20:31 | 92 % | 6° |
| Tétouan | Marocco | 18:45 | — | 19:40 | 20:31 | 92 % | 6° |
| London | Regno Unito | 18:17 | — | 19:13 | 20:06 | 91 % | 10° |
| Zürich | Svizzera | 19:24 | — | 20:17 | 21:08 | 91 % | 3° |
| Fès | Marocco | 18:47 | — | 19:42 | 20:33 | 89 % | 5° |
| Bruxelles | Belgio | 19:18 | — | 20:13 | 21:05 | 89 % | 8° |
| München | Germania | 19:22 | — | 20:15 | 21:05 | 89 % | 2° |
| Rabat | Marocco | 18:47 | — | 19:42 | 20:34 | 88 % | 6° |
| Amsterdam | Paesi Bassi | 19:15 | — | 20:10 | 21:02 | 88 % | 8° |
| Frankfurt | Germania | 19:19 | — | 20:13 | 21:04 | 88 % | 5° |
| Wien | Austria | 19:21 | — | 20:13 | 21:03 | 87 % | 0° |
| Casablanca | Marocco | 18:48 | — | 19:43 | 20:35 | 87 % | 7° |
| Berlin | Germania | 19:15 | — | 20:08 | 20:58 | 85 % | 4° |
| Marrakech | Marocco | 18:51 | — | 19:46 | 20:37 | 83 % | 6° |
| Las Palmas de Gran Canaria | Spagna | 18:58 | — | 19:53 | 20:44 | 70 % | 10° |
| New York | United States | 13:07 | — | 13:53 | 14:38 | 9 % | 62° |
Tutti gli orari sono nell'ora locale di ciascuna città. Valori per il centro città. Vicino al bordo della fascia di totalità la durata cambia in pochi chilometri.
Non visibile: Benghazi, Cairo, Alexandria, Luxor, Aswan, Hurghada, Sohag, Jeddah, Mecca, Medina, Riyadh, Sanaa, Aden, Djibouti, Mogadishu, Athína, İstanbul, Jerusalem, Amman, Dubai, Los Angeles, Ciudad de México, Buenos Aires, New Delhi, Kathmandu, Sydney, Perth, Auckland