Aafnai Patro › Éclipses de Soleil et de Lune › 2026-08-12
Éclipse totale de Soleil du mercredi 12 août 2026 : les heures pour votre ville
Éclipse totale de Soleil du mercredi 12 août 2026 : pour chaque ville, l'heure locale du début, du maximum et de la fin.
Oviedo: Totalité 20:26–20:28 (1:51).
⚠ Ne regardez jamais le Soleil sans protection. Utilisez des lunettes d'éclipse certifiées (ISO 12312-2) ; sans protection seulement pendant la totalité complète.
| Ville | Pays | Début | Totalité | Maximum | Fin | Couverture | Hauteur du Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunis | Tunisie | 18:41 | — | 19:32 | 20:21 | 100 % | -4° |
| Sousse | Tunisie | 18:42 | — | 19:33 | 20:22 | 99 % | -5° |
| Constantine | Algérie | 18:42 | — | 19:34 | 20:24 | 99 % | -2° |
| Alger | Algérie | 18:42 | — | 19:35 | 20:25 | 98 % | 1° |
| Toulouse | France | 19:31 | — | 20:25 | 21:17 | 98 % | 6° |
| Sfax | Tunisie | 18:43 | — | 19:35 | 20:23 | 98 % | -5° |
| Bordeaux | France | 19:29 | — | 20:24 | 21:16 | 98 % | 8° |
| Marseille | France | 19:31 | — | 20:25 | 21:15 | 96 % | 3° |
| Nice | France | 19:30 | — | 20:23 | 21:14 | 95 % | 2° |
| Oran | Algérie | 18:44 | — | 19:38 | 20:29 | 95 % | 3° |
| Lyon | France | 19:27 | — | 20:21 | 21:12 | 94 % | 5° |
| Oujda | Maroc | 18:46 | — | 19:40 | 20:31 | 93 % | 3° |
| Al Hoceïma | Maroc | 18:45 | — | 19:40 | 20:31 | 92 % | 5° |
| Paris | France | 19:22 | — | 20:17 | 21:09 | 92 % | 8° |
| Tanger | Maroc | 18:44 | — | 19:40 | 20:31 | 92 % | 6° |
| Tétouan | Maroc | 18:45 | — | 19:40 | 20:31 | 92 % | 6° |
| Zürich | Suisse | 19:24 | — | 20:17 | 21:08 | 91 % | 3° |
| Fès | Maroc | 18:47 | — | 19:42 | 20:33 | 89 % | 5° |
| Bruxelles | Belgique | 19:18 | — | 20:13 | 21:05 | 89 % | 8° |
| Rabat | Maroc | 18:47 | — | 19:42 | 20:34 | 88 % | 6° |
| Casablanca | Maroc | 18:48 | — | 19:43 | 20:35 | 87 % | 7° |
| Marrakech | Maroc | 18:51 | — | 19:46 | 20:37 | 83 % | 6° |
| Ville | Pays | Début | Totalité | Maximum | Fin | Couverture | Hauteur du Soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oviedo | Espagne | 19:31 | 20:26–20:28 1:51 | 20:27 | 21:20 | 100 % | 10° |
| León | Espagne | 19:32 | 20:28–20:29 1:48 | 20:29 | 21:21 | 100 % | 10° |
| Burgos | Espagne | 19:33 | 20:28–20:30 1:46 | 20:29 | 21:21 | 100 % | 8° |
| Palma | Espagne | 19:37 | 20:30–20:32 1:39 | 20:31 | 21:22 | 100 % | 3° |
| Valladolid | Espagne | 19:34 | 20:29–20:31 1:32 | 20:30 | 21:23 | 100 % | 9° |
| Zaragoza | Espagne | 19:34 | 20:28–20:30 1:27 | 20:29 | 21:21 | 100 % | 6° |
| A Coruña | Espagne | 19:30 | 20:27–20:28 1:20 | 20:28 | 21:21 | 100 % | 12° |
| Catania | Italie | 19:38 | — | 20:29 | 21:17 | 100 % | -6° |
| Valencia | Espagne | 19:38 | 20:32–20:33 1:06 | 20:32 | 21:24 | 100 % | 5° |
| Reykjavík | Islande | 16:47 | 17:48–17:49 1:05 | 17:48 | 18:47 | 100 % | 25° |
| Bilbao | Espagne | 19:31 | 20:27–20:27 0:36 | 20:27 | 21:19 | 100 % | 8° |
| Palermo | Italie | 19:38 | — | 20:29 | 21:17 | 100 % | -5° |
| Madrid | Espagne | 19:36 | — | 20:32 | 21:24 | 100 % | 7° |
| Barcelona | Espagne | 19:34 | — | 20:29 | 21:20 | 100 % | 4° |
| Salamanca | Espagne | 19:35 | — | 20:31 | 21:24 | 100 % | 9° |
| Alicante | Espagne | 19:40 | — | 20:34 | 21:25 | 99 % | 4° |
| Murcia | Espagne | 19:40 | — | 20:35 | 21:26 | 98 % | 4° |
| Porto | Portugal | 18:34 | — | 19:31 | 20:25 | 98 % | 11° |
| Napoli | Italie | 19:33 | — | 20:25 | 21:13 | 96 % | -4° |
| Córdoba | Espagne | 19:41 | — | 20:36 | 21:28 | 96 % | 7° |
| Almería | Espagne | 19:42 | — | 20:37 | 21:28 | 96 % | 5° |
| Granada | Espagne | 19:42 | — | 20:37 | 21:28 | 96 % | 6° |
| Roma | Italie | 19:32 | — | 20:24 | 21:13 | 95 % | -2° |
| Tripoli | Libye | 19:45 | — | 20:36 | 21:23 | 95 % | -8° |
| Sevilla | Espagne | 19:41 | — | 20:37 | 21:29 | 95 % | 7° |
| Málaga | Espagne | 19:43 | — | 20:38 | 21:29 | 95 % | 6° |
| Lisboa | Portugal | 18:39 | — | 19:35 | 20:28 | 94 % | 10° |
| Dublin | Irlande | 18:12 | — | 19:10 | 20:05 | 94 % | 15° |
| Huelva | Espagne | 19:42 | — | 20:37 | 21:30 | 94 % | 8° |
| Jerez de la Frontera | Espagne | 19:43 | — | 20:38 | 21:30 | 93 % | 7° |
| Melilla | Espagne | 19:45 | — | 20:39 | 21:30 | 93 % | 4° |
| Cádiz | Espagne | 19:43 | — | 20:38 | 21:30 | 93 % | 7° |
| Gibraltar | Gibraltar | 19:44 | — | 20:39 | 21:30 | 93 % | 6° |
| Algeciras | Espagne | 19:44 | — | 20:39 | 21:30 | 93 % | 6° |
| Faro | Portugal | 18:42 | — | 19:38 | 20:30 | 93 % | 9° |
| Tarifa | Espagne | 19:44 | — | 20:39 | 21:31 | 93 % | 6° |
| Ceuta | Espagne | 19:44 | — | 20:39 | 21:31 | 93 % | 6° |
| Milano | Italie | 19:27 | — | 20:20 | 21:10 | 92 % | 2° |
| London | Royaume-Uni | 18:17 | — | 19:13 | 20:06 | 91 % | 10° |
| München | Allemagne | 19:22 | — | 20:15 | 21:05 | 89 % | 2° |
| Amsterdam | Pays-Bas | 19:15 | — | 20:10 | 21:02 | 88 % | 8° |
| Frankfurt | Allemagne | 19:19 | — | 20:13 | 21:04 | 88 % | 5° |
| Wien | Autriche | 19:21 | — | 20:13 | 21:03 | 87 % | 0° |
| Berlin | Allemagne | 19:15 | — | 20:08 | 20:58 | 85 % | 4° |
| Las Palmas de Gran Canaria | Espagne | 18:58 | — | 19:53 | 20:44 | 70 % | 10° |
| New York | États-Unis | 13:07 | — | 13:53 | 14:38 | 9 % | 62° |
Toutes les heures sont en heure locale de chaque ville. Valeurs pour le centre-ville. Près de la limite de la bande de totalité, la durée change en quelques kilomètres.
Non visible: Benghazi, Cairo, Alexandria, Luxor, Aswan, Hurghada, Sohag, Jeddah, Mecca, Medina, Riyadh, Sanaa, Aden, Djibouti, Mogadishu, Athína, İstanbul, Jerusalem, Amman, Dubai, Los Angeles, Ciudad de México, Buenos Aires, New Delhi, Kathmandu, Sydney, Perth, Auckland