Aafnai Patro › Sonnen- und Mondfinsternisse › 2026-08-12
Totale Sonnenfinsternis am Mittwoch, 12. August 2026: Uhrzeiten für Ihre Stadt
Die Totale Sonnenfinsternis am Mittwoch, 12. August 2026: Die Tabelle zeigt für jede Stadt, wann die Finsternis beginnt, ihr Maximum erreicht und endet – in Ortszeit.
Oviedo: Totalität 20:26–20:28 (1:51).
⚠ Niemals ungeschützt in die Sonne schauen. Nur zertifizierte Finsternisbrillen (ISO 12312-2) verwenden; ohne Schutz nur während der vollständigen Totalität.
| Stadt | Land | Beginn | Totalität | Maximum | Ende | Bedeckung | Sonnenhöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | Schweiz | 19:24 | — | 20:17 | 21:08 | 91 % | 3° |
| München | Deutschland | 19:22 | — | 20:15 | 21:05 | 89 % | 2° |
| Frankfurt | Deutschland | 19:19 | — | 20:13 | 21:04 | 88 % | 5° |
| Wien | Österreich | 19:21 | — | 20:13 | 21:03 | 87 % | 0° |
| Berlin | Deutschland | 19:15 | — | 20:08 | 20:58 | 85 % | 4° |
| Stadt | Land | Beginn | Totalität | Maximum | Ende | Bedeckung | Sonnenhöhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oviedo | Spanien | 19:31 | 20:26–20:28 1:51 | 20:27 | 21:20 | 100 % | 10° |
| León | Spanien | 19:32 | 20:28–20:29 1:48 | 20:29 | 21:21 | 100 % | 10° |
| Burgos | Spanien | 19:33 | 20:28–20:30 1:46 | 20:29 | 21:21 | 100 % | 8° |
| Palma | Spanien | 19:37 | 20:30–20:32 1:39 | 20:31 | 21:22 | 100 % | 3° |
| Valladolid | Spanien | 19:34 | 20:29–20:31 1:32 | 20:30 | 21:23 | 100 % | 9° |
| Zaragoza | Spanien | 19:34 | 20:28–20:30 1:27 | 20:29 | 21:21 | 100 % | 6° |
| A Coruña | Spanien | 19:30 | 20:27–20:28 1:20 | 20:28 | 21:21 | 100 % | 12° |
| Tunis | Tunesien | 18:41 | — | 19:32 | 20:21 | 100 % | -4° |
| Catania | Italien | 19:38 | — | 20:29 | 21:17 | 100 % | -6° |
| Valencia | Spanien | 19:38 | 20:32–20:33 1:06 | 20:32 | 21:24 | 100 % | 5° |
| Reykjavík | Island | 16:47 | 17:48–17:49 1:05 | 17:48 | 18:47 | 100 % | 25° |
| Bilbao | Spanien | 19:31 | 20:27–20:27 0:36 | 20:27 | 21:19 | 100 % | 8° |
| Palermo | Italien | 19:38 | — | 20:29 | 21:17 | 100 % | -5° |
| Madrid | Spanien | 19:36 | — | 20:32 | 21:24 | 100 % | 7° |
| Barcelona | Spanien | 19:34 | — | 20:29 | 21:20 | 100 % | 4° |
| Salamanca | Spanien | 19:35 | — | 20:31 | 21:24 | 100 % | 9° |
| Sousse | Tunesien | 18:42 | — | 19:33 | 20:22 | 99 % | -5° |
| Constantine | Algerien | 18:42 | — | 19:34 | 20:24 | 99 % | -2° |
| Alicante | Spanien | 19:40 | — | 20:34 | 21:25 | 99 % | 4° |
| Alger | Algerien | 18:42 | — | 19:35 | 20:25 | 98 % | 1° |
| Murcia | Spanien | 19:40 | — | 20:35 | 21:26 | 98 % | 4° |
| Porto | Portugal | 18:34 | — | 19:31 | 20:25 | 98 % | 11° |
| Toulouse | Frankreich | 19:31 | — | 20:25 | 21:17 | 98 % | 6° |
| Sfax | Tunesien | 18:43 | — | 19:35 | 20:23 | 98 % | -5° |
| Bordeaux | Frankreich | 19:29 | — | 20:24 | 21:16 | 98 % | 8° |
| Napoli | Italien | 19:33 | — | 20:25 | 21:13 | 96 % | -4° |
| Marseille | Frankreich | 19:31 | — | 20:25 | 21:15 | 96 % | 3° |
| Córdoba | Spanien | 19:41 | — | 20:36 | 21:28 | 96 % | 7° |
| Almería | Spanien | 19:42 | — | 20:37 | 21:28 | 96 % | 5° |
| Granada | Spanien | 19:42 | — | 20:37 | 21:28 | 96 % | 6° |
| Roma | Italien | 19:32 | — | 20:24 | 21:13 | 95 % | -2° |
| Nice | Frankreich | 19:30 | — | 20:23 | 21:14 | 95 % | 2° |
| Oran | Algerien | 18:44 | — | 19:38 | 20:29 | 95 % | 3° |
| Tripoli | Libyen | 19:45 | — | 20:36 | 21:23 | 95 % | -8° |
| Sevilla | Spanien | 19:41 | — | 20:37 | 21:29 | 95 % | 7° |
| Málaga | Spanien | 19:43 | — | 20:38 | 21:29 | 95 % | 6° |
| Lisboa | Portugal | 18:39 | — | 19:35 | 20:28 | 94 % | 10° |
| Dublin | Irland | 18:12 | — | 19:10 | 20:05 | 94 % | 15° |
| Lyon | Frankreich | 19:27 | — | 20:21 | 21:12 | 94 % | 5° |
| Huelva | Spanien | 19:42 | — | 20:37 | 21:30 | 94 % | 8° |
| Jerez de la Frontera | Spanien | 19:43 | — | 20:38 | 21:30 | 93 % | 7° |
| Melilla | Spanien | 19:45 | — | 20:39 | 21:30 | 93 % | 4° |
| Cádiz | Spanien | 19:43 | — | 20:38 | 21:30 | 93 % | 7° |
| Gibraltar | Gibraltar | 19:44 | — | 20:39 | 21:30 | 93 % | 6° |
| Algeciras | Spanien | 19:44 | — | 20:39 | 21:30 | 93 % | 6° |
| Faro | Portugal | 18:42 | — | 19:38 | 20:30 | 93 % | 9° |
| Tarifa | Spanien | 19:44 | — | 20:39 | 21:31 | 93 % | 6° |
| Ceuta | Spanien | 19:44 | — | 20:39 | 21:31 | 93 % | 6° |
| Oujda | Marokko | 18:46 | — | 19:40 | 20:31 | 93 % | 3° |
| Al Hoceïma | Marokko | 18:45 | — | 19:40 | 20:31 | 92 % | 5° |
| Milano | Italien | 19:27 | — | 20:20 | 21:10 | 92 % | 2° |
| Paris | Frankreich | 19:22 | — | 20:17 | 21:09 | 92 % | 8° |
| Tanger | Marokko | 18:44 | — | 19:40 | 20:31 | 92 % | 6° |
| Tétouan | Marokko | 18:45 | — | 19:40 | 20:31 | 92 % | 6° |
| London | Vereinigtes Königreich | 18:17 | — | 19:13 | 20:06 | 91 % | 10° |
| Fès | Marokko | 18:47 | — | 19:42 | 20:33 | 89 % | 5° |
| Bruxelles | Belgien | 19:18 | — | 20:13 | 21:05 | 89 % | 8° |
| Rabat | Marokko | 18:47 | — | 19:42 | 20:34 | 88 % | 6° |
| Amsterdam | Niederlande | 19:15 | — | 20:10 | 21:02 | 88 % | 8° |
| Casablanca | Marokko | 18:48 | — | 19:43 | 20:35 | 87 % | 7° |
| Marrakech | Marokko | 18:51 | — | 19:46 | 20:37 | 83 % | 6° |
| Las Palmas de Gran Canaria | Spanien | 18:58 | — | 19:53 | 20:44 | 70 % | 10° |
| New York | United States | 13:07 | — | 13:53 | 14:38 | 9 % | 62° |
Alle Zeiten in Ortszeit der jeweiligen Stadt. Werte gelten für das Stadtzentrum. Nahe der Grenze der Totalitätszone ändert sich die Dauer schon über wenige Kilometer.
Nicht sichtbar: Benghazi, Cairo, Alexandria, Luxor, Aswan, Hurghada, Sohag, Jeddah, Mecca, Medina, Riyadh, Sanaa, Aden, Djibouti, Mogadishu, Athína, İstanbul, Jerusalem, Amman, Dubai, Los Angeles, Ciudad de México, Buenos Aires, New Delhi, Kathmandu, Sydney, Perth, Auckland