Aafnai Patro › Moon › Moon calendar 2031 › April 2031
Moon Phases April 2031
April 2031 full moon: Pink Moon, Monday, April 7, 2031 at 1:21 PM ET / 10:21 AM PT · Chaitra Purnima (Hanuman Jayanti in many traditions).
Full Moon: Apr 7, 1:21 PM ET · Last Quarter: Apr 14, 8:58 AM ET · New Moon: Apr 21, 12:57 PM ET · First Quarter: Apr 29, 3:20 PM ET
Day by day (New York times)
| Date | Phase (9 pm ET) | Lit | Moonrise | Moonset | Tithi at sunrise |
|---|---|---|---|---|---|
| Tue, Apr 1 | Waxing Gibbous | 69% | 1:27 PM | 3:03 AM | Shukla Navami |
| Wed, Apr 2 | Waxing Gibbous | 77% | 2:26 PM | 3:37 AM | Shukla Dashami |
| Thu, Apr 3 | Waxing Gibbous | 85% | 3:27 PM | 4:07 AM | Shukla Ekadashi |
| Fri, Apr 4 | Waxing Gibbous | 92% | 4:29 PM | 4:37 AM | Shukla Dwadashi |
| Sat, Apr 5 | Waxing Gibbous | 96% | 5:32 PM | 5:06 AM | Shukla Trayodashi |
| Sun, Apr 6 | Waxing Gibbous | 99% | 6:38 PM | 5:35 AM | Shukla Chaturdashi |
| Mon, Apr 7 | Full Moon 1:21 PM ET | 100% | 7:46 PM | 6:07 AM | Shukla Purnima |
| Tue, Apr 8 | Waning Gibbous | 98% | 8:55 PM | 6:41 AM | Krishna Pratipada |
| Wed, Apr 9 | Waning Gibbous | 93% | 10:05 PM | 7:21 AM | Krishna Dwitiya |
| Thu, Apr 10 | Waning Gibbous | 86% | 11:12 PM | 8:07 AM | Krishna Tritiya |
| Fri, Apr 11 | Waning Gibbous | 77% | — | 9:01 AM | Krishna Panchami |
| Sat, Apr 12 | Waning Gibbous | 67% | 12:14 AM | 10:01 AM | Krishna Shashthi |
| Sun, Apr 13 | Last Quarter | 56% | 1:09 AM | 11:06 AM | Krishna Saptami |
| Mon, Apr 14 | Last Quarter 8:58 AM ET | 44% | 1:57 AM | 12:15 PM | Krishna Ashtami |
| Tue, Apr 15 | Waning Crescent | 33% | 2:38 AM | 1:24 PM | Krishna Navami |
| Wed, Apr 16 | Waning Crescent | 23% | 3:15 AM | 2:32 PM | Krishna Dashami |
| Thu, Apr 17 | Waning Crescent | 15% | 3:47 AM | 3:40 PM | Krishna Ekadashi |
| Fri, Apr 18 | Waning Crescent | 8% | 4:18 AM | 4:46 PM | Krishna Dwadashi |
| Sat, Apr 19 | Waning Crescent | 3% | 4:48 AM | 5:51 PM | Krishna Trayodashi |
| Sun, Apr 20 | Waning Crescent | 1% | 5:19 AM | 6:55 PM | Krishna Chaturdashi |
| Mon, Apr 21 | New Moon 12:57 PM ET | 0% | 5:51 AM | 7:58 PM | Krishna Amavasya |
| Tue, Apr 22 | Waxing Crescent | 2% | 6:27 AM | 8:59 PM | Shukla Pratipada |
| Wed, Apr 23 | Waxing Crescent | 5% | 7:05 AM | 9:56 PM | Shukla Dwitiya |
| Thu, Apr 24 | Waxing Crescent | 11% | 7:48 AM | 10:50 PM | Shukla Tritiya |
| Fri, Apr 25 | Waxing Crescent | 17% | 8:35 AM | 11:38 PM | Shukla Chaturthi |
| Sat, Apr 26 | Waxing Crescent | 25% | 9:26 AM | — | Shukla Panchami |
| Sun, Apr 27 | Waxing Crescent | 34% | 10:20 AM | 12:22 AM | Shukla Shashthi |
| Mon, Apr 28 | Waxing Crescent | 43% | 11:16 AM | 1:00 AM | Shukla Saptami |
| Tue, Apr 29 | First Quarter 3:20 PM ET | 52% | 12:14 PM | 1:35 AM | Shukla Ashtami |
| Wed, Apr 30 | Waxing Gibbous | 62% | 1:13 PM | 2:06 AM | Shukla Navami |
Moonrise/moonset and tithi are for New York; see Los Angeles, Chicago, Dallas and other cities on their own pages.