Aafnai Patro › Moon › Full moons 2031
Full Moon Calendar 2031: Dates, Times and Names
The next full moon is the Wolf Moon on Wednesday, January 8, 2031 at 1:26 PM ET (10:26 AM PT).
2031 has 13 full moons, including a Blue Moon and 3 lunar eclipses.
| Name | Date (ET) | Eastern (ET) | Central (CT) | Mountain (MT) | Arizona (MST) | Pacific (PT) | UTC | Nepal | Hindu month · festival | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Moon | Wed, Jan 8, 2031 | Jan 8, 1:26 PM | Jan 8, 12:26 PM | Jan 8, 11:26 AM | Jan 8, 11:26 AM | Jan 8, 10:26 AM | Jan 8, 6:26 PM | Jan 9, 12:11 AM | Poush Purnima | 404,347 km | Farthest (smallest) |
| Snow Moon | Fri, Feb 7, 2031 | Feb 7, 7:46 AM | Feb 7, 6:46 AM | Feb 7, 5:46 AM | Feb 7, 5:46 AM | Feb 7, 4:46 AM | Feb 7, 12:46 PM | Feb 7, 6:31 PM | Magh Purnima Maghi Purnima | 397,291 km | |
| Worm Moon | Sat, Mar 8, 2031 | Mar 8, 11:30 PM | Mar 8, 10:30 PM | Mar 8, 9:30 PM | Mar 8, 9:30 PM | Mar 8, 8:30 PM | Mar 9, 4:30 AM | Mar 9, 10:15 AM | Falgun Purnima Fagu Purnima · Holi | 387,013 km | |
| Pink Moon | Mon, Apr 7, 2031 | Apr 7, 1:21 PM | Apr 7, 12:21 PM | Apr 7, 11:21 AM | Apr 7, 10:21 AM | Apr 7, 10:21 AM | Apr 7, 5:21 PM | Apr 7, 11:06 PM | Chaitra Purnima Chaitra Purnima (Hanuman Jayanti in many traditions) | 375,941 km | |
| Flower Moon | Tue, May 6, 2031 | May 6, 11:40 PM | May 6, 10:40 PM | May 6, 9:40 PM | May 6, 8:40 PM | May 6, 8:40 PM | May 7, 3:40 AM | May 7, 9:25 AM | Baisakh Purnima Buddha Purnima · Buddha Jayanti | 366,287 km | penumbral lunar eclipse |
| Strawberry Moon | Thu, Jun 5, 2031 | Jun 5, 7:58 AM | Jun 5, 6:58 AM | Jun 5, 5:58 AM | Jun 5, 4:58 AM | Jun 5, 4:58 AM | Jun 5, 11:58 AM | Jun 5, 5:43 PM | Jestha Purnima | 359,666 km | penumbral lunar eclipse |
| Buck Moon | Fri, Jul 4, 2031 | Jul 4, 3:01 PM | Jul 4, 2:01 PM | Jul 4, 1:01 PM | Jul 4, 12:01 PM | Jul 4, 12:01 PM | Jul 4, 7:01 PM | Jul 5, 12:46 AM | Ashadh Purnima Guru Purnima | 357,009 km | Closest (biggest) full moon of the year |
| Sturgeon Moon | Sat, Aug 2, 2031 | Aug 2, 9:46 PM | Aug 2, 8:46 PM | Aug 2, 7:46 PM | Aug 2, 6:46 PM | Aug 2, 6:46 PM | Aug 3, 1:46 AM | Aug 3, 7:31 AM | Shrawan Purnima Janai Purnima · Raksha Bandhan | 358,643 km | |
| Corn Moon | Mon, Sep 1, 2031 | Sep 1, 5:21 AM | Sep 1, 4:21 AM | Sep 1, 3:21 AM | Sep 1, 2:21 AM | Sep 1, 2:21 AM | Sep 1, 9:21 AM | Sep 1, 3:06 PM | Bhadra Purnima (Adhik) | 364,376 km | |
| Harvest Moon also Blue Moon | Tue, Sep 30, 2031 | Sep 30, 2:58 PM | Sep 30, 1:58 PM | Sep 30, 12:58 PM | Sep 30, 11:58 AM | Sep 30, 11:58 AM | Sep 30, 6:58 PM | Oct 1, 12:43 AM | Bhadra Purnima | 373,469 km | Blue Moon |
| Hunter's Moon | Thu, Oct 30, 2031 | Oct 30, 3:33 AM | Oct 30, 2:33 AM | Oct 30, 1:33 AM | Oct 30, 12:33 AM | Oct 30, 12:33 AM | Oct 30, 7:33 AM | Oct 30, 1:18 PM | Ashwin Purnima Kojagrat Purnima · Sharad Purnima (end of Dashain) | 384,506 km | penumbral lunar eclipse |
| Beaver Moon | Fri, Nov 28, 2031 | Nov 28, 6:19 PM | Nov 28, 5:19 PM | Nov 28, 4:19 PM | Nov 28, 4:19 PM | Nov 28, 3:19 PM | Nov 28, 11:19 PM | Nov 29, 5:04 AM | Kartik Purnima Kartik Purnima | 395,327 km | |
| Cold Moon | Sun, Dec 28, 2031 | Dec 28, 12:33 PM | Dec 28, 11:33 AM | Dec 28, 10:33 AM | Dec 28, 10:33 AM | Dec 28, 9:33 AM | Dec 28, 5:33 PM | Dec 28, 11:18 PM | Mangsir Purnima Yomari Punhi (Newar) | 403,366 km |
Names follow the traditional North American (Old Farmer's Almanac) convention by Eastern-time calendar month. Harvest Moon = the full moon closest to the September equinox; Hunter's Moon = the one after it. Blue Moon = the second full moon in one calendar month (Eastern time). Hindu month names are amanta (the month that began at the previous new moon); Purnima festivals can fall a day earlier or later depending on local sunrise.
Lunar eclipses in 2031
Penumbral lunar eclipse — Tuesday, May 6, 2031
Peak: 11:50 PM ET · 8:50 PM PT · 3:50 AM UTC · 238 min penumbral.
| City | Moon at peak |
|---|---|
| New York, NY | Visible — 29° above the horizon |
| Los Angeles, CA | Visible — 12° above the horizon |
| Chicago, IL | Visible — 24° above the horizon |
| Denver, CO | Visible — 17° above the horizon |
| Honolulu, HI | Below the horizon (not visible at peak) |
Penumbral lunar eclipse — Thursday, June 5, 2031
Peak: 7:44 AM ET · 4:44 AM PT · 11:44 AM UTC · 97 min penumbral.
| City | Moon at peak |
|---|---|
| New York, NY | Below the horizon (not visible at peak) |
| Los Angeles, CA | Visible — 11° above the horizon |
| Chicago, IL | Below the horizon (not visible at peak) |
| Denver, CO | Below the horizon (not visible at peak) |
| Honolulu, HI | Visible — 43° above the horizon |
Penumbral lunar eclipse — Thursday, October 30, 2031
Peak: 3:45 AM ET · 12:45 AM PT · 7:45 AM UTC · 233 min penumbral.
| City | Moon at peak |
|---|---|
| New York, NY | Visible — 41° above the horizon |
| Los Angeles, CA | Visible — 70° above the horizon |
| Chicago, IL | Visible — 50° above the horizon |
| Denver, CO | Visible — 61° above the horizon |
| Honolulu, HI | Visible — 54° above the horizon |
Hindu tradition observes a sutak (inauspicious) period before an eclipse; rules vary by family and temple.