Aafnai Patro › Moon › Moon calendar 2031
Moon Phase Calendar 2031
All 49 principal moon phases of 2031 — new moon, first quarter, full moon and last quarter — with Eastern and Pacific times. Open a month for the day-by-day phase and illumination.
January 2031
| Full Moon | Jan 8, 1:26 PM ET | 10:26 AM PT |
| Last Quarter | Jan 16, 7:47 AM ET | 4:47 AM PT |
| New Moon | Jan 22, 11:31 PM ET | 8:31 PM PT |
| First Quarter | Jan 30, 2:43 AM ET | 11:43 PM PT |
February 2031
| Full Moon | Feb 7, 7:46 AM ET | 4:46 AM PT |
| Last Quarter | Feb 14, 5:50 PM ET | 2:50 PM PT |
| New Moon | Feb 21, 10:49 AM ET | 7:49 AM PT |
| First Quarter | Feb 28, 11:02 PM ET | 8:02 PM PT |
March 2031
| Full Moon | Mar 8, 11:30 PM ET | 8:30 PM PT |
| Last Quarter | Mar 16, 2:36 AM ET | 11:36 PM PT |
| New Moon | Mar 22, 11:49 PM ET | 8:49 PM PT |
| First Quarter | Mar 30, 8:32 PM ET | 5:32 PM PT |
April 2031
| Full Moon | Apr 7, 1:21 PM ET | 10:21 AM PT |
| Last Quarter | Apr 14, 8:58 AM ET | 5:58 AM PT |
| New Moon | Apr 21, 12:57 PM ET | 9:57 AM PT |
| First Quarter | Apr 29, 3:20 PM ET | 12:20 PM PT |
May 2031
| Full Moon | May 6, 11:40 PM ET | 8:40 PM PT |
| Last Quarter | May 13, 3:07 PM ET | 12:07 PM PT |
| New Moon | May 21, 3:17 AM ET | 12:17 AM PT |
| First Quarter | May 29, 7:20 AM ET | 4:20 AM PT |
June 2031
| Full Moon | Jun 5, 7:58 AM ET | 4:58 AM PT |
| Last Quarter | Jun 11, 10:21 PM ET | 7:21 PM PT |
| New Moon | Jun 19, 6:25 PM ET | 3:25 PM PT |
| First Quarter | Jun 27, 8:19 PM ET | 5:19 PM PT |
July 2031
| Full Moon | Jul 4, 3:01 PM ET | 12:01 PM PT |
| Last Quarter | Jul 11, 7:50 AM ET | 4:50 AM PT |
| New Moon | Jul 19, 9:40 AM ET | 6:40 AM PT |
| First Quarter | Jul 27, 6:35 AM ET | 3:35 AM PT |
August 2031
| Full Moon | Aug 2, 9:46 PM ET | 6:46 PM PT |
| Last Quarter | Aug 9, 8:24 PM ET | 5:24 PM PT |
| New Moon | Aug 18, 12:32 AM ET | 9:32 PM PT |
| First Quarter | Aug 25, 2:40 PM ET | 11:40 AM PT |
September 2031
| Full Moon | Sep 1, 5:21 AM ET | 2:21 AM PT |
| Last Quarter | Sep 8, 12:14 PM ET | 9:14 AM PT |
| New Moon | Sep 16, 2:47 PM ET | 11:47 AM PT |
| First Quarter | Sep 23, 9:20 PM ET | 6:20 PM PT |
| Full Moon | Sep 30, 2:58 PM ET | 11:58 AM PT |
October 2031
| Last Quarter | Oct 8, 6:50 AM ET | 3:50 AM PT |
| New Moon | Oct 16, 4:21 AM ET | 1:21 AM PT |
| First Quarter | Oct 23, 3:36 AM ET | 12:36 AM PT |
| Full Moon | Oct 30, 3:33 AM ET | 12:33 AM PT |
November 2031
| Last Quarter | Nov 7, 2:02 AM ET | 11:02 PM PT |
| New Moon | Nov 14, 4:10 PM ET | 1:10 PM PT |
| First Quarter | Nov 21, 9:45 AM ET | 6:45 AM PT |
| Full Moon | Nov 28, 6:19 PM ET | 3:19 PM PT |
December 2031
| Last Quarter | Dec 6, 10:20 PM ET | 7:20 PM PT |
| New Moon | Dec 14, 4:06 AM ET | 1:06 AM PT |
| First Quarter | Dec 20, 7:01 PM ET | 4:01 PM PT |
| Full Moon | Dec 28, 12:33 PM ET | 9:33 AM PT |