Aafnai Patro › Moon › Moon calendar 2030 › June 2030
Moon Phases June 2030
June 2030 full moon: Strawberry Moon, Saturday, June 15, 2030 at 2:41 PM ET / 11:41 AM PT.
New Moon: Jun 1, 2:22 AM ET · First Quarter: Jun 8, 11:36 PM ET · Full Moon: Jun 15, 2:41 PM ET · Last Quarter: Jun 22, 1:20 PM ET · New Moon: Jun 30, 5:35 PM ET
Day by day (New York times)
| Date | Phase (9 pm ET) | Lit | Moonrise | Moonset | Tithi at sunrise |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Jun 1 | New Moon 2:22 AM ET | 1% | 5:36 AM | 8:54 PM | Shukla Pratipada |
| Sun, Jun 2 | Waxing Crescent | 3% | 6:25 AM | 9:40 PM | Shukla Dwitiya |
| Mon, Jun 3 | Waxing Crescent | 7% | 7:20 AM | 10:20 PM | Shukla Dwitiya |
| Tue, Jun 4 | Waxing Crescent | 13% | 8:18 AM | 10:56 PM | Shukla Tritiya |
| Wed, Jun 5 | Waxing Crescent | 20% | 9:18 AM | 11:29 PM | Shukla Chaturthi |
| Thu, Jun 6 | Waxing Crescent | 29% | 10:20 AM | 11:58 PM | Shukla Panchami |
| Fri, Jun 7 | Waxing Crescent | 38% | 11:23 AM | — | Shukla Shashthi |
| Sat, Jun 8 | First Quarter 11:36 PM ET | 49% | 12:27 PM | 12:26 AM | Shukla Saptami |
| Sun, Jun 9 | Waxing Gibbous | 60% | 1:33 PM | 12:54 AM | Shukla Ashtami |
| Mon, Jun 10 | Waxing Gibbous | 71% | 2:42 PM | 1:23 AM | Shukla Navami |
| Tue, Jun 11 | Waxing Gibbous | 81% | 3:54 PM | 1:55 AM | Shukla Dashami |
| Wed, Jun 12 | Waxing Gibbous | 89% | 5:08 PM | 2:31 AM | Shukla Dwadashi |
| Thu, Jun 13 | Waxing Gibbous | 95% | 6:22 PM | 3:14 AM | Shukla Trayodashi |
| Fri, Jun 14 | Waxing Gibbous | 99% | 7:32 PM | 4:05 AM | Shukla Chaturdashi |
| Sat, Jun 15 | Full Moon 2:41 PM ET | 100% | 8:35 PM | 5:06 AM | Shukla Purnima |
| Sun, Jun 16 | Waning Gibbous | 98% | 9:29 PM | 6:15 AM | Krishna Pratipada |
| Mon, Jun 17 | Waning Gibbous | 93% | 10:13 PM | 7:27 AM | Krishna Dwitiya |
| Tue, Jun 18 | Waning Gibbous | 85% | 10:50 PM | 8:40 AM | Krishna Chaturthi |
| Wed, Jun 19 | Waning Gibbous | 77% | 11:22 PM | 9:51 AM | Krishna Panchami |
| Thu, Jun 20 | Waning Gibbous | 67% | 11:50 PM | 10:59 AM | Krishna Shashthi |
| Fri, Jun 21 | Waning Gibbous | 57% | — | 12:03 PM | Krishna Saptami |
| Sat, Jun 22 | Last Quarter 1:20 PM ET | 47% | 12:17 AM | 1:05 PM | Krishna Ashtami |
| Sun, Jun 23 | Waning Crescent | 37% | 12:44 AM | 2:06 PM | Krishna Navami |
| Mon, Jun 24 | Waning Crescent | 28% | 1:11 AM | 3:06 PM | Krishna Dashami |
| Tue, Jun 25 | Waning Crescent | 20% | 1:41 AM | 4:05 PM | Krishna Dashami |
| Wed, Jun 26 | Waning Crescent | 13% | 2:13 AM | 5:02 PM | Krishna Ekadashi |
| Thu, Jun 27 | Waning Crescent | 7% | 2:51 AM | 5:58 PM | Krishna Dwadashi |
| Fri, Jun 28 | Waning Crescent | 3% | 3:33 AM | 6:50 PM | Krishna Trayodashi |
| Sat, Jun 29 | Waning Crescent | 1% | 4:21 AM | 7:38 PM | Krishna Chaturdashi |
| Sun, Jun 30 | New Moon 5:35 PM ET | 0% | 5:14 AM | 8:20 PM | Krishna Amavasya |
Moonrise/moonset and tithi are for New York; see Los Angeles, Chicago, Dallas and other cities on their own pages.