Aafnai Patro › Moon › Moon calendar 2030 › May 2030
Moon Phases May 2030
May 2030 full moon: Flower Moon, Friday, May 17, 2030 at 7:19 AM ET / 4:19 AM PT · Buddha Purnima · Buddha Jayanti.
New Moon: May 2, 10:12 AM ET · First Quarter: May 10, 1:12 PM ET · Full Moon: May 17, 7:19 AM ET · Last Quarter: May 24, 12:57 AM ET
Day by day (New York times)
| Date | Phase (9 pm ET) | Lit | Moonrise | Moonset | Tithi at sunrise |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, May 1 | Waning Crescent | 0% | 5:05 AM | 7:19 PM | Krishna Chaturdashi |
| Thu, May 2 | New Moon 10:12 AM ET | 0% | 5:37 AM | 8:18 PM | Krishna Amavasya |
| Fri, May 3 | Waxing Crescent | 2% | 6:12 AM | 9:14 PM | Shukla Pratipada |
| Sat, May 4 | Waxing Crescent | 5% | 6:53 AM | 10:08 PM | Shukla Dwitiya |
| Sun, May 5 | Waxing Crescent | 10% | 7:39 AM | 10:57 PM | Shukla Tritiya |
| Mon, May 6 | Waxing Crescent | 17% | 8:30 AM | 11:41 PM | Shukla Chaturthi |
| Tue, May 7 | Waxing Crescent | 25% | 9:25 AM | — | Shukla Panchami |
| Wed, May 8 | Waxing Crescent | 33% | 10:24 AM | 12:20 AM | Shukla Shashthi |
| Thu, May 9 | Waxing Crescent | 43% | 11:25 AM | 12:55 AM | Shukla Saptami |
| Fri, May 10 | First Quarter 1:12 PM ET | 54% | 12:28 PM | 1:26 AM | Shukla Ashtami |
| Sat, May 11 | Waxing Gibbous | 64% | 1:33 PM | 1:56 AM | Shukla Navami |
| Sun, May 12 | Waxing Gibbous | 74% | 2:40 PM | 2:24 AM | Shukla Dashami |
| Mon, May 13 | Waxing Gibbous | 83% | 3:49 PM | 2:53 AM | Shukla Ekadashi |
| Tue, May 14 | Waxing Gibbous | 91% | 5:02 PM | 3:24 AM | Shukla Dwadashi |
| Wed, May 15 | Waxing Gibbous | 97% | 6:18 PM | 3:59 AM | Shukla Trayodashi |
| Thu, May 16 | Full Moon | 100% | 7:34 PM | 4:39 AM | Shukla Chaturdashi |
| Fri, May 17 | Full Moon 7:19 AM ET | 99% | 8:48 PM | 5:27 AM | Shukla Purnima |
| Sat, May 18 | Waning Gibbous | 96% | 9:55 PM | 6:24 AM | Krishna Dwitiya |
| Sun, May 19 | Waning Gibbous | 90% | 10:52 PM | 7:29 AM | Krishna Tritiya |
| Mon, May 20 | Waning Gibbous | 82% | 11:40 PM | 8:40 AM | Krishna Chaturthi |
| Tue, May 21 | Waning Gibbous | 73% | — | 9:51 AM | Krishna Panchami |
| Wed, May 22 | Waning Gibbous | 62% | 12:19 AM | 11:01 AM | Krishna Shashthi |
| Thu, May 23 | Last Quarter | 52% | 12:52 AM | 12:08 PM | Krishna Saptami |
| Fri, May 24 | Last Quarter 12:57 AM ET | 42% | 1:21 AM | 1:12 PM | Krishna Ashtami |
| Sat, May 25 | Waning Crescent | 32% | 1:48 AM | 2:14 PM | Krishna Navami |
| Sun, May 26 | Waning Crescent | 23% | 2:14 AM | 3:14 PM | Krishna Dashami |
| Mon, May 27 | Waning Crescent | 15% | 2:40 AM | 4:14 PM | Krishna Ekadashi |
| Tue, May 28 | Waning Crescent | 9% | 3:08 AM | 5:13 PM | Krishna Dwadashi |
| Wed, May 29 | Waning Crescent | 4% | 3:39 AM | 6:12 PM | Krishna Trayodashi |
| Thu, May 30 | Waning Crescent | 1% | 4:13 AM | 7:09 PM | Krishna Chaturdashi |
| Fri, May 31 | New Moon | 0% | 4:52 AM | 8:03 PM | Krishna Amavasya |
Moonrise/moonset and tithi are for New York; see Los Angeles, Chicago, Dallas and other cities on their own pages.