Aafnai Patro › Moon › Moon calendar 2031 › October 2031
Moon Phases October 2031
October 2031 full moon: Hunter's Moon, Thursday, October 30, 2031 at 3:33 AM ET / 12:33 AM PT · Kojagrat Purnima · Sharad Purnima (end of Dashain).
Last Quarter: Oct 8, 6:50 AM ET · New Moon: Oct 16, 4:21 AM ET · First Quarter: Oct 23, 3:36 AM ET · Full Moon: Oct 30, 3:33 AM ET
Day by day (New York times)
| Date | Phase (9 pm ET) | Lit | Moonrise | Moonset | Tithi at sunrise |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Oct 1 | Waning Gibbous | 98% | 6:59 PM | 7:46 AM | Krishna Pratipada |
| Thu, Oct 2 | Waning Gibbous | 94% | 7:35 PM | 8:53 AM | Krishna Dwitiya |
| Fri, Oct 3 | Waning Gibbous | 88% | 8:15 PM | 9:57 AM | Krishna Tritiya |
| Sat, Oct 4 | Waning Gibbous | 81% | 8:58 PM | 10:57 AM | Krishna Chaturthi |
| Sun, Oct 5 | Waning Gibbous | 72% | 9:45 PM | 11:53 AM | Krishna Panchami |
| Mon, Oct 6 | Waning Gibbous | 63% | 10:36 PM | 12:43 PM | Krishna Shashthi |
| Tue, Oct 7 | Last Quarter | 54% | 11:29 PM | 1:28 PM | Krishna Saptami |
| Wed, Oct 8 | Last Quarter 6:50 AM ET | 45% | — | 2:08 PM | Krishna Ashtami |
| Thu, Oct 9 | Waning Crescent | 35% | 12:24 AM | 2:44 PM | Krishna Navami |
| Fri, Oct 10 | Waning Crescent | 27% | 1:21 AM | 3:16 PM | Krishna Dashami |
| Sat, Oct 11 | Waning Crescent | 18% | 2:18 AM | 3:46 PM | Krishna Ekadashi |
| Sun, Oct 12 | Waning Crescent | 11% | 3:17 AM | 4:15 PM | Krishna Dwadashi |
| Mon, Oct 13 | Waning Crescent | 6% | 4:16 AM | 4:43 PM | Krishna Trayodashi |
| Tue, Oct 14 | Waning Crescent | 2% | 5:17 AM | 5:12 PM | Krishna Chaturdashi |
| Wed, Oct 15 | New Moon | 0% | 6:20 AM | 5:44 PM | Krishna Amavasya |
| Thu, Oct 16 | New Moon 4:21 AM ET | 1% | 7:25 AM | 6:19 PM | Shukla Pratipada |
| Fri, Oct 17 | Waxing Crescent | 3% | 8:31 AM | 6:58 PM | Shukla Dwitiya |
| Sat, Oct 18 | Waxing Crescent | 9% | 9:37 AM | 7:43 PM | Shukla Tritiya |
| Sun, Oct 19 | Waxing Crescent | 16% | 10:41 AM | 8:36 PM | Shukla Chaturthi |
| Mon, Oct 20 | Waxing Crescent | 25% | 11:41 AM | 9:35 PM | Shukla Panchami |
| Tue, Oct 21 | Waxing Crescent | 36% | 12:35 PM | 10:39 PM | Shukla Shashthi |
| Wed, Oct 22 | First Quarter | 47% | 1:23 PM | 11:47 PM | Shukla Saptami |
| Thu, Oct 23 | First Quarter 3:36 AM ET | 58% | 2:05 PM | — | Shukla Ashtami |
| Fri, Oct 24 | Waxing Gibbous | 69% | 2:43 PM | 12:56 AM | Shukla Navami |
| Sat, Oct 25 | Waxing Gibbous | 79% | 3:17 PM | 2:05 AM | Shukla Dashami |
| Sun, Oct 26 | Waxing Gibbous | 88% | 3:50 PM | 3:14 AM | Shukla Ekadashi |
| Mon, Oct 27 | Waxing Gibbous | 94% | 4:22 PM | 4:22 AM | Shukla Trayodashi |
| Tue, Oct 28 | Waxing Gibbous | 98% | 4:55 PM | 5:29 AM | Shukla Chaturdashi |
| Wed, Oct 29 | Full Moon | 100% | 5:31 PM | 6:35 AM | Shukla Purnima |
| Thu, Oct 30 | Full Moon 3:33 AM ET | 99% | 6:09 PM | 7:40 AM | Krishna Pratipada |
| Fri, Oct 31 | Waning Gibbous | 97% | 6:51 PM | 8:42 AM | Krishna Dwitiya |
Moonrise/moonset and tithi are for New York; see Los Angeles, Chicago, Dallas and other cities on their own pages.