Aafnai Patro › Moon › Full moons 2025
Full Moon Calendar 2025: Dates, Times and Names
2025 had 12 full moons. The first was the Wolf Moon on Monday, January 13, 2025.
2025 has 12 full moons and 2 lunar eclipses.
| Name | Date (ET) | Eastern (ET) | Central (CT) | Mountain (MT) | Arizona (MST) | Pacific (PT) | UTC | Nepal | Hindu month · festival | Distance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Moon | Mon, Jan 13, 2025 | Jan 13, 5:27 PM | Jan 13, 4:27 PM | Jan 13, 3:27 PM | Jan 13, 3:27 PM | Jan 13, 2:27 PM | Jan 13, 10:27 PM | Jan 14, 4:12 AM | Poush Purnima | 381,405 km | |
| Snow Moon | Wed, Feb 12, 2025 | Feb 12, 8:54 AM | Feb 12, 7:54 AM | Feb 12, 6:54 AM | Feb 12, 6:54 AM | Feb 12, 5:54 AM | Feb 12, 1:54 PM | Feb 12, 7:39 PM | Magh Purnima Maghi Purnima | 392,616 km | |
| Worm Moon | Fri, Mar 14, 2025 | Mar 14, 2:55 AM | Mar 14, 1:55 AM | Mar 14, 12:55 AM | Mar 13, 11:55 PM | Mar 13, 11:55 PM | Mar 14, 6:55 AM | Mar 14, 12:40 PM | Falgun Purnima Fagu Purnima · Holi | 401,489 km | total lunar eclipse |
| Pink Moon | Sat, Apr 12, 2025 | Apr 12, 8:22 PM | Apr 12, 7:22 PM | Apr 12, 6:22 PM | Apr 12, 5:22 PM | Apr 12, 5:22 PM | Apr 13, 12:22 AM | Apr 13, 6:07 AM | Chaitra Purnima Chaitra Purnima (Hanuman Jayanti in many traditions) | 405,994 km | Farthest (smallest) |
| Flower Moon | Mon, May 12, 2025 | May 12, 12:56 PM | May 12, 11:56 AM | May 12, 10:56 AM | May 12, 9:56 AM | May 12, 9:56 AM | May 12, 4:56 PM | May 12, 10:41 PM | Baisakh Purnima Buddha Purnima · Buddha Jayanti | 405,267 km | |
| Strawberry Moon | Wed, Jun 11, 2025 | Jun 11, 3:44 AM | Jun 11, 2:44 AM | Jun 11, 1:44 AM | Jun 11, 12:44 AM | Jun 11, 12:44 AM | Jun 11, 7:44 AM | Jun 11, 1:29 PM | Jestha Purnima | 399,730 km | |
| Buck Moon | Thu, Jul 10, 2025 | Jul 10, 4:37 PM | Jul 10, 3:37 PM | Jul 10, 2:37 PM | Jul 10, 1:37 PM | Jul 10, 1:37 PM | Jul 10, 8:37 PM | Jul 11, 2:22 AM | Ashadh Purnima Guru Purnima | 390,721 km | |
| Sturgeon Moon | Sat, Aug 9, 2025 | Aug 9, 3:55 AM | Aug 9, 2:55 AM | Aug 9, 1:55 AM | Aug 9, 12:55 AM | Aug 9, 12:55 AM | Aug 9, 7:55 AM | Aug 9, 1:40 PM | Shrawan Purnima Janai Purnima · Raksha Bandhan | 380,046 km | |
| Corn Moon | Sun, Sep 7, 2025 | Sep 7, 2:09 PM | Sep 7, 1:09 PM | Sep 7, 12:09 PM | Sep 7, 11:09 AM | Sep 7, 11:09 AM | Sep 7, 6:09 PM | Sep 7, 11:54 PM | Bhadra Purnima | 369,659 km | total lunar eclipse |
| Harvest Moon also Hunter's Moon | Mon, Oct 6, 2025 | Oct 6, 11:48 PM | Oct 6, 10:48 PM | Oct 6, 9:48 PM | Oct 6, 8:48 PM | Oct 6, 8:48 PM | Oct 7, 3:48 AM | Oct 7, 9:33 AM | Ashwin Purnima Kojagrat Purnima · Sharad Purnima (end of Dashain) | 361,444 km | |
| Hunter's Moon also Beaver Moon | Wed, Nov 5, 2025 | Nov 5, 8:19 AM | Nov 5, 7:19 AM | Nov 5, 6:19 AM | Nov 5, 6:19 AM | Nov 5, 5:19 AM | Nov 5, 1:19 PM | Nov 5, 7:04 PM | Kartik Purnima Kartik Purnima | 356,967 km | Closest (biggest) full moon of the year |
| Cold Moon | Thu, Dec 4, 2025 | Dec 4, 6:14 PM | Dec 4, 5:14 PM | Dec 4, 4:14 PM | Dec 4, 4:14 PM | Dec 4, 3:14 PM | Dec 4, 11:14 PM | Dec 5, 4:59 AM | Mangsir Purnima Yomari Punhi (Newar) | 357,208 km |
Names follow the traditional North American (Old Farmer's Almanac) convention by Eastern-time calendar month. Harvest Moon = the full moon closest to the September equinox; Hunter's Moon = the one after it. Blue Moon = the second full moon in one calendar month (Eastern time). Hindu month names are amanta (the month that began at the previous new moon); Purnima festivals can fall a day earlier or later depending on local sunrise.
Lunar eclipses in 2025
Total lunar eclipse — Friday, March 14, 2025
Peak: 2:58 AM ET · 11:58 PM PT · 6:58 AM UTC · 67 min of totality.
| City | Moon at peak |
|---|---|
| New York, NY | Visible — 44° above the horizon |
| Los Angeles, CA | Visible — 55° above the horizon |
| Chicago, IL | Visible — 48° above the horizon |
| Denver, CO | Visible — 52° above the horizon |
| Honolulu, HI | Visible — 32° above the horizon |
Total lunar eclipse — Sunday, September 7, 2025
Peak: 2:11 PM ET · 11:11 AM PT · 6:11 PM UTC · 83 min of totality.
| City | Moon at peak |
|---|---|
| New York, NY | Below the horizon (not visible at peak) |
| Los Angeles, CA | Below the horizon (not visible at peak) |
| Chicago, IL | Below the horizon (not visible at peak) |
| Denver, CO | Below the horizon (not visible at peak) |
| Honolulu, HI | Below the horizon (not visible at peak) |
Hindu tradition observes a sutak (inauspicious) period before an eclipse; rules vary by family and temple.