Aafnai Patro › Moon › Moon calendar 2025
Moon Phase Calendar 2025
All 49 principal moon phases of 2025 — new moon, first quarter, full moon and last quarter — with Eastern and Pacific times. Open a month for the day-by-day phase and illumination.
January 2025
| First Quarter | Jan 6, 6:56 PM ET | 3:56 PM PT |
| Full Moon | Jan 13, 5:27 PM ET | 2:27 PM PT |
| Last Quarter | Jan 21, 3:31 PM ET | 12:31 PM PT |
| New Moon | Jan 29, 7:36 AM ET | 4:36 AM PT |
February 2025
| First Quarter | Feb 5, 3:02 AM ET | 12:02 AM PT |
| Full Moon | Feb 12, 8:54 AM ET | 5:54 AM PT |
| Last Quarter | Feb 20, 12:33 PM ET | 9:33 AM PT |
| New Moon | Feb 27, 7:45 PM ET | 4:45 PM PT |
March 2025
| First Quarter | Mar 6, 11:32 AM ET | 8:32 AM PT |
| Full Moon | Mar 14, 2:55 AM ET | 11:55 PM PT |
| Last Quarter | Mar 22, 7:30 AM ET | 4:30 AM PT |
| New Moon | Mar 29, 6:58 AM ET | 3:58 AM PT |
April 2025
| First Quarter | Apr 4, 10:15 PM ET | 7:15 PM PT |
| Full Moon | Apr 12, 8:22 PM ET | 5:22 PM PT |
| Last Quarter | Apr 20, 9:36 PM ET | 6:36 PM PT |
| New Moon | Apr 27, 3:31 PM ET | 12:31 PM PT |
May 2025
| First Quarter | May 4, 9:52 AM ET | 6:52 AM PT |
| Full Moon | May 12, 12:56 PM ET | 9:56 AM PT |
| Last Quarter | May 20, 7:59 AM ET | 4:59 AM PT |
| New Moon | May 26, 11:02 PM ET | 8:02 PM PT |
June 2025
| First Quarter | Jun 2, 11:41 PM ET | 8:41 PM PT |
| Full Moon | Jun 11, 3:44 AM ET | 12:44 AM PT |
| Last Quarter | Jun 18, 3:19 PM ET | 12:19 PM PT |
| New Moon | Jun 25, 6:32 AM ET | 3:32 AM PT |
July 2025
| First Quarter | Jul 2, 3:30 PM ET | 12:30 PM PT |
| Full Moon | Jul 10, 4:37 PM ET | 1:37 PM PT |
| Last Quarter | Jul 17, 8:38 PM ET | 5:38 PM PT |
| New Moon | Jul 24, 3:11 PM ET | 12:11 PM PT |
August 2025
| First Quarter | Aug 1, 8:42 AM ET | 5:42 AM PT |
| Full Moon | Aug 9, 3:55 AM ET | 12:55 AM PT |
| Last Quarter | Aug 16, 1:12 AM ET | 10:12 PM PT |
| New Moon | Aug 23, 2:07 AM ET | 11:07 PM PT |
| First Quarter | Aug 31, 2:25 AM ET | 11:25 PM PT |
September 2025
| Full Moon | Sep 7, 2:09 PM ET | 11:09 AM PT |
| Last Quarter | Sep 14, 6:33 AM ET | 3:33 AM PT |
| New Moon | Sep 21, 3:54 PM ET | 12:54 PM PT |
| First Quarter | Sep 29, 7:54 PM ET | 4:54 PM PT |
October 2025
| Full Moon | Oct 6, 11:48 PM ET | 8:48 PM PT |
| Last Quarter | Oct 13, 2:13 PM ET | 11:13 AM PT |
| New Moon | Oct 21, 8:25 AM ET | 5:25 AM PT |
| First Quarter | Oct 29, 12:21 PM ET | 9:21 AM PT |
November 2025
| Full Moon | Nov 5, 8:19 AM ET | 5:19 AM PT |
| Last Quarter | Nov 12, 12:28 AM ET | 9:28 PM PT |
| New Moon | Nov 20, 1:47 AM ET | 10:47 PM PT |
| First Quarter | Nov 28, 1:59 AM ET | 10:59 PM PT |
December 2025
| Full Moon | Dec 4, 6:14 PM ET | 3:14 PM PT |
| Last Quarter | Dec 11, 3:52 PM ET | 12:52 PM PT |
| New Moon | Dec 19, 8:44 PM ET | 5:44 PM PT |
| First Quarter | Dec 27, 2:10 PM ET | 11:10 AM PT |