Aafnai Patro › US festival times › Karwa Chauth 2027
Karwa Chauth 2027 in the USA: Date and Moonrise Time by City
In the US, Karwa Chauth 2027 is on Monday, October 18, 2027 (New York; same date in most US cities — see the table).
Moonrise in New York: 7:48 PM ET.
In India (New Delhi) it is Monday, October 18, 2027, the same date. Computed date for Nepal: Monday, October 18, 2027; Nepal's official holiday list is on the Nepali calendar.
Karwa Chauth 2027 — every major US city
| City | Date | Moonrise (fast is broken after sighting the moon) | Tithi (local) |
|---|---|---|---|
| New York, NY | Mon, Oct 18 | Moonrise 7:48 PM Fast: sunrise 7:10 AM → moonrise | 8:22 AM → 7:13 AM (Oct 19) |
| Edison, NJ | Mon, Oct 18 | Moonrise 7:50 PM Fast: sunrise 7:11 AM → moonrise | 8:22 AM → 7:13 AM (Oct 19) |
| Los Angeles, CA | Mon, Oct 18 | Moonrise 8:14 PM Fast: sunrise 7:00 AM → moonrise | 5:22 AM → 4:13 AM (Oct 19) |
| Chicago, IL | Mon, Oct 18 | Moonrise 7:40 PM Fast: sunrise 7:06 AM → moonrise | 7:22 AM → 6:13 AM (Oct 19) |
| Dallas, TX | Mon, Oct 18 | Moonrise 8:49 PM Fast: sunrise 7:33 AM → moonrise | 7:22 AM → 6:13 AM (Oct 19) |
| Houston, TX | Mon, Oct 18 | Moonrise 8:52 PM Fast: sunrise 7:25 AM → moonrise | 7:22 AM → 6:13 AM (Oct 19) |
| Austin, TX | Mon, Oct 18 | Moonrise 9:00 PM Fast: sunrise 7:35 AM → moonrise | 7:22 AM → 6:13 AM (Oct 19) |
| Washington, DC | Mon, Oct 18 | Moonrise 8:07 PM Fast: sunrise 7:20 AM → moonrise | 8:22 AM → 7:13 AM (Oct 19) |
| Philadelphia, PA | Mon, Oct 18 | Moonrise 7:56 PM Fast: sunrise 7:14 AM → moonrise | 8:22 AM → 7:13 AM (Oct 19) |
| Boston, MA | Mon, Oct 18 | Moonrise 7:29 PM Fast: sunrise 7:00 AM → moonrise | 8:22 AM → 7:13 AM (Oct 19) |
| Atlanta, GA | Mon, Oct 18 | Moonrise 8:55 PM Fast: sunrise 7:44 AM → moonrise | 8:22 AM → 7:13 AM (Oct 19) |
| Miami, FL | Mon, Oct 18 | Moonrise 8:59 PM Fast: sunrise 7:20 AM → moonrise | 8:22 AM → 7:13 AM (Oct 19) |
| Charlotte, NC | Mon, Oct 18 | Moonrise 8:35 PM Fast: sunrise 7:31 AM → moonrise | 8:22 AM → 7:13 AM (Oct 19) |
| Raleigh, NC | Mon, Oct 18 | Moonrise 8:24 PM Fast: sunrise 7:23 AM → moonrise | 8:22 AM → 7:13 AM (Oct 19) |
| Columbus, OH | Mon, Oct 18 | Moonrise 8:28 PM Fast: sunrise 7:45 AM → moonrise | 8:22 AM → 7:13 AM (Oct 19) |
| Detroit, MI | Mon, Oct 18 | Moonrise 8:19 PM Fast: sunrise 7:48 AM → moonrise | 8:22 AM → 7:13 AM (Oct 19) |
| Minneapolis, MN | Mon, Oct 18 | Moonrise 7:50 PM Fast: sunrise 7:32 AM → moonrise | 7:22 AM → 6:13 AM (Oct 19) |
| Denver, CO | Mon, Oct 18 | Moonrise 8:00 PM Fast: sunrise 7:13 AM → moonrise | 6:22 AM → 5:13 AM (Oct 19) |
| Phoenix, AZ | Mon, Oct 18 | Moonrise 7:50 PM Fast: sunrise 6:35 AM → moonrise | 5:22 AM → 4:13 AM (Oct 19) |
| Las Vegas, NV | Mon, Oct 18 | Moonrise 7:55 PM Fast: sunrise 6:50 AM → moonrise | 5:22 AM → 4:13 AM (Oct 19) |
| San Francisco, CA | Mon, Oct 18 | Moonrise 8:19 PM Fast: sunrise 7:20 AM → moonrise | 5:22 AM → 4:13 AM (Oct 19) |
| San Jose, CA | Mon, Oct 18 | Moonrise 8:18 PM Fast: sunrise 7:18 AM → moonrise | 5:22 AM → 4:13 AM (Oct 19) |
| Sacramento, CA | Mon, Oct 18 | Moonrise 8:12 PM Fast: sunrise 7:18 AM → moonrise | 5:22 AM → 4:13 AM (Oct 19) |
| Seattle, WA | Mon, Oct 18 | Moonrise 7:37 PM Fast: sunrise 7:32 AM → moonrise | 5:22 AM → 4:13 AM (Oct 19) |
| Baltimore, MD | Mon, Oct 18 | Moonrise 8:04 PM Fast: sunrise 7:19 AM → moonrise | 8:22 AM → 7:13 AM (Oct 19) |
| Anchorage, AK | Mon, Oct 18 | Moonrise 6:27 PM Fast: sunrise 8:50 AM → moonrise | 4:22 AM → 3:13 AM (Oct 19) |
| Honolulu, HI | Mon, Oct 18 | Moonrise 8:33 PM Fast: sunrise 6:28 AM → moonrise | 2:22 AM → 1:13 AM (Oct 19) |
All times are local to each city. Cities in the same metro (e.g. Edison and New York) can differ by a minute or two.
Canada, UK, Australia, Gulf, India and Nepal
| City | Date | Moonrise (fast is broken after sighting the moon) |
|---|---|---|
| Toronto, Canada | Mon, Oct 18 | Moonrise 7:58 PM Fast: sunrise 7:35 AM → moonrise |
| London, UK | Mon, Oct 18 | Moonrise 6:51 PM Fast: sunrise 7:29 AM → moonrise |
| Sydney, Australia | Tue, Oct 19 | Moonrise 11:13 PM Fast: sunrise 6:09 AM → moonrise |
| Dubai, UAE | Mon, Oct 18 | Moonrise 7:39 PM Fast: sunrise 6:18 AM → moonrise |
| Doha, Qatar | Mon, Oct 18 | Moonrise 6:54 PM Fast: sunrise 5:33 AM → moonrise |
| Kathmandu, Nepal | Mon, Oct 18 | Moonrise 7:14 PM Fast: sunrise 6:05 AM → moonrise |
| New Delhi, India | Mon, Oct 18 | Moonrise 7:30 PM Fast: sunrise 6:23 AM → moonrise |
About Karwa Chauth
Married women fast from sunrise and break the fast after seeing the moon; the moonrise time is the key moment.
Also called: Karva Chauth, Karak Chaturthi.
How the date is decided
Karwa Chauth falls on Krishna tithi 4 of the lunar month (purnimanta naming). The fasting day is the date whose evening moonrise happens while Chaturthi is in force at your location. Because the US is 9½–15½ hours behind India, this is often a different calendar date from India. Times are computed for each city's latitude, longitude and time zone (daylight saving included).
Different families and temples follow different traditions (for example Smarta vs Vaishnava, or Nepal's official list). When in doubt, follow your family priest or local temple.
Related
Other years
Karwa Chauth 2025Karwa Chauth 20262027Karwa Chauth 2028Karwa Chauth 2029