Aafnai Patro › Moon › Moon calendar 2024
Moon Phase Calendar 2024
All 50 principal moon phases of 2024 — new moon, first quarter, full moon and last quarter — with Eastern and Pacific times. Open a month for the day-by-day phase and illumination.
January 2024
| Last Quarter | Jan 3, 10:31 PM ET | 7:31 PM PT |
| New Moon | Jan 11, 6:57 AM ET | 3:57 AM PT |
| First Quarter | Jan 17, 10:53 PM ET | 7:53 PM PT |
| Full Moon | Jan 25, 12:54 PM ET | 9:54 AM PT |
February 2024
| Last Quarter | Feb 2, 6:18 PM ET | 3:18 PM PT |
| New Moon | Feb 9, 5:59 PM ET | 2:59 PM PT |
| First Quarter | Feb 16, 10:01 AM ET | 7:01 AM PT |
| Full Moon | Feb 24, 7:31 AM ET | 4:31 AM PT |
March 2024
| Last Quarter | Mar 3, 10:24 AM ET | 7:24 AM PT |
| New Moon | Mar 10, 5:00 AM ET | 1:00 AM PT |
| First Quarter | Mar 17, 12:11 AM ET | 9:11 PM PT |
| Full Moon | Mar 25, 3:01 AM ET | 12:01 AM PT |
April 2024
| Last Quarter | Apr 1, 11:15 PM ET | 8:15 PM PT |
| New Moon | Apr 8, 2:21 PM ET | 11:21 AM PT |
| First Quarter | Apr 15, 3:13 PM ET | 12:13 PM PT |
| Full Moon | Apr 23, 7:49 PM ET | 4:49 PM PT |
May 2024
| Last Quarter | May 1, 7:27 AM ET | 4:27 AM PT |
| New Moon | May 7, 11:22 PM ET | 8:22 PM PT |
| First Quarter | May 15, 7:48 AM ET | 4:48 AM PT |
| Full Moon | May 23, 9:53 AM ET | 6:53 AM PT |
| Last Quarter | May 30, 1:13 PM ET | 10:13 AM PT |
June 2024
| New Moon | Jun 6, 8:38 AM ET | 5:38 AM PT |
| First Quarter | Jun 14, 1:19 AM ET | 10:19 PM PT |
| Full Moon | Jun 21, 9:08 PM ET | 6:08 PM PT |
| Last Quarter | Jun 28, 5:53 PM ET | 2:53 PM PT |
July 2024
| New Moon | Jul 5, 6:57 PM ET | 3:57 PM PT |
| First Quarter | Jul 13, 6:49 PM ET | 3:49 PM PT |
| Full Moon | Jul 21, 6:17 AM ET | 3:17 AM PT |
| Last Quarter | Jul 27, 10:52 PM ET | 7:52 PM PT |
August 2024
| New Moon | Aug 4, 7:13 AM ET | 4:13 AM PT |
| First Quarter | Aug 12, 11:19 AM ET | 8:19 AM PT |
| Full Moon | Aug 19, 2:26 PM ET | 11:26 AM PT |
| Last Quarter | Aug 26, 5:26 AM ET | 2:26 AM PT |
September 2024
| New Moon | Sep 2, 9:56 PM ET | 6:56 PM PT |
| First Quarter | Sep 11, 2:06 AM ET | 11:06 PM PT |
| Full Moon | Sep 17, 10:34 PM ET | 7:34 PM PT |
| Last Quarter | Sep 24, 2:50 PM ET | 11:50 AM PT |
October 2024
| New Moon | Oct 2, 2:49 PM ET | 11:49 AM PT |
| First Quarter | Oct 10, 2:55 PM ET | 11:55 AM PT |
| Full Moon | Oct 17, 7:26 AM ET | 4:26 AM PT |
| Last Quarter | Oct 24, 4:03 AM ET | 1:03 AM PT |
November 2024
| New Moon | Nov 1, 8:47 AM ET | 5:47 AM PT |
| First Quarter | Nov 9, 12:56 AM ET | 9:56 PM PT |
| Full Moon | Nov 15, 4:29 PM ET | 1:29 PM PT |
| Last Quarter | Nov 22, 8:28 PM ET | 5:28 PM PT |
December 2024
| New Moon | Dec 1, 1:22 AM ET | 10:22 PM PT |
| First Quarter | Dec 8, 10:27 AM ET | 7:27 AM PT |
| Full Moon | Dec 15, 4:02 AM ET | 1:02 AM PT |
| Last Quarter | Dec 22, 5:18 PM ET | 2:18 PM PT |
| New Moon | Dec 30, 5:27 PM ET | 2:27 PM PT |