Aafnai Patro › Moon › Moon calendar 2026
Moon Phase Calendar 2026
All 50 principal moon phases of 2026 — new moon, first quarter, full moon and last quarter — with Eastern and Pacific times. Open a month for the day-by-day phase and illumination.
January 2026
| Full Moon | Jan 3, 5:03 AM ET | 2:03 AM PT |
| Last Quarter | Jan 10, 10:49 AM ET | 7:49 AM PT |
| New Moon | Jan 18, 2:52 PM ET | 11:52 AM PT |
| First Quarter | Jan 25, 11:47 PM ET | 8:47 PM PT |
February 2026
| Full Moon | Feb 1, 5:09 PM ET | 2:09 PM PT |
| Last Quarter | Feb 9, 7:43 AM ET | 4:43 AM PT |
| New Moon | Feb 17, 7:01 AM ET | 4:01 AM PT |
| First Quarter | Feb 24, 7:28 AM ET | 4:28 AM PT |
March 2026
| Full Moon | Mar 3, 6:38 AM ET | 3:38 AM PT |
| Last Quarter | Mar 11, 5:39 AM ET | 2:39 AM PT |
| New Moon | Mar 18, 9:24 PM ET | 6:24 PM PT |
| First Quarter | Mar 25, 3:18 PM ET | 12:18 PM PT |
April 2026
| Full Moon | Apr 1, 10:12 PM ET | 7:12 PM PT |
| Last Quarter | Apr 10, 12:52 AM ET | 9:52 PM PT |
| New Moon | Apr 17, 7:52 AM ET | 4:52 AM PT |
| First Quarter | Apr 23, 10:32 PM ET | 7:32 PM PT |
May 2026
| Full Moon | May 1, 1:23 PM ET | 10:23 AM PT |
| Last Quarter | May 9, 5:11 PM ET | 2:11 PM PT |
| New Moon | May 16, 4:01 PM ET | 1:01 PM PT |
| First Quarter | May 23, 7:11 AM ET | 4:11 AM PT |
| Full Moon | May 31, 4:45 AM ET | 1:45 AM PT |
June 2026
| Last Quarter | Jun 8, 6:00 AM ET | 3:00 AM PT |
| New Moon | Jun 14, 10:54 PM ET | 7:54 PM PT |
| First Quarter | Jun 21, 5:55 PM ET | 2:55 PM PT |
| Full Moon | Jun 29, 7:57 PM ET | 4:57 PM PT |
July 2026
| Last Quarter | Jul 7, 3:29 PM ET | 12:29 PM PT |
| New Moon | Jul 14, 5:44 AM ET | 2:44 AM PT |
| First Quarter | Jul 21, 7:06 AM ET | 4:06 AM PT |
| Full Moon | Jul 29, 10:36 AM ET | 7:36 AM PT |
August 2026
| Last Quarter | Aug 5, 10:21 PM ET | 7:21 PM PT |
| New Moon | Aug 12, 1:37 PM ET | 10:37 AM PT |
| First Quarter | Aug 19, 10:46 PM ET | 7:46 PM PT |
| Full Moon | Aug 28, 12:19 AM ET | 9:19 PM PT |
September 2026
| Last Quarter | Sep 4, 3:51 AM ET | 12:51 AM PT |
| New Moon | Sep 10, 11:27 PM ET | 8:27 PM PT |
| First Quarter | Sep 18, 4:44 PM ET | 1:44 PM PT |
| Full Moon | Sep 26, 12:49 PM ET | 9:49 AM PT |
October 2026
| Last Quarter | Oct 3, 9:25 AM ET | 6:25 AM PT |
| New Moon | Oct 10, 11:50 AM ET | 8:50 AM PT |
| First Quarter | Oct 18, 12:13 PM ET | 9:13 AM PT |
| Full Moon | Oct 26, 12:12 AM ET | 9:12 PM PT |
November 2026
| Last Quarter | Nov 1, 3:28 PM ET | 12:28 PM PT |
| New Moon | Nov 9, 2:02 AM ET | 11:02 PM PT |
| First Quarter | Nov 17, 6:48 AM ET | 3:48 AM PT |
| Full Moon | Nov 24, 9:54 AM ET | 6:54 AM PT |
December 2026
| Last Quarter | Dec 1, 1:09 AM ET | 10:09 PM PT |
| New Moon | Dec 8, 7:52 PM ET | 4:52 PM PT |
| First Quarter | Dec 17, 12:43 AM ET | 9:43 PM PT |
| Full Moon | Dec 23, 8:28 PM ET | 5:28 PM PT |
| Last Quarter | Dec 30, 2:00 PM ET | 11:00 AM PT |