Aafnai Patro › Moon › Moon calendar 2028
Moon Phase Calendar 2028
All 50 principal moon phases of 2028 — new moon, first quarter, full moon and last quarter — with Eastern and Pacific times. Open a month for the day-by-day phase and illumination.
January 2028
| First Quarter | Jan 4, 8:41 PM ET | 5:41 PM PT |
| Full Moon | Jan 11, 11:03 PM ET | 8:03 PM PT |
| Last Quarter | Jan 18, 2:26 PM ET | 11:26 AM PT |
| New Moon | Jan 26, 10:13 AM ET | 7:13 AM PT |
February 2028
| First Quarter | Feb 3, 2:11 PM ET | 11:11 AM PT |
| Full Moon | Feb 10, 10:04 AM ET | 7:04 AM PT |
| Last Quarter | Feb 17, 3:08 AM ET | 12:08 AM PT |
| New Moon | Feb 25, 5:38 AM ET | 2:38 AM PT |
March 2028
| First Quarter | Mar 4, 4:02 AM ET | 1:02 AM PT |
| Full Moon | Mar 10, 8:06 PM ET | 5:06 PM PT |
| Last Quarter | Mar 17, 7:23 PM ET | 4:23 PM PT |
| New Moon | Mar 26, 12:31 AM ET | 9:31 PM PT |
April 2028
| First Quarter | Apr 2, 3:16 PM ET | 12:16 PM PT |
| Full Moon | Apr 9, 6:27 AM ET | 3:27 AM PT |
| Last Quarter | Apr 16, 12:37 PM ET | 9:37 AM PT |
| New Moon | Apr 24, 3:47 PM ET | 12:47 PM PT |
May 2028
| First Quarter | May 1, 10:26 PM ET | 7:26 PM PT |
| Full Moon | May 8, 3:49 PM ET | 12:49 PM PT |
| Last Quarter | May 16, 6:43 AM ET | 3:43 AM PT |
| New Moon | May 24, 4:16 AM ET | 1:16 AM PT |
| First Quarter | May 31, 3:37 AM ET | 12:37 AM PT |
June 2028
| Full Moon | Jun 7, 2:09 AM ET | 11:09 PM PT |
| Last Quarter | Jun 15, 12:28 AM ET | 9:28 PM PT |
| New Moon | Jun 22, 2:28 PM ET | 11:28 AM PT |
| First Quarter | Jun 29, 8:11 AM ET | 5:11 AM PT |
July 2028
| Full Moon | Jul 6, 2:11 PM ET | 11:11 AM PT |
| Last Quarter | Jul 14, 4:57 PM ET | 1:57 PM PT |
| New Moon | Jul 21, 11:02 PM ET | 8:02 PM PT |
| First Quarter | Jul 28, 1:40 PM ET | 10:40 AM PT |
August 2028
| Full Moon | Aug 5, 4:10 AM ET | 1:10 AM PT |
| Last Quarter | Aug 13, 7:45 AM ET | 4:45 AM PT |
| New Moon | Aug 20, 6:44 AM ET | 3:44 AM PT |
| First Quarter | Aug 26, 9:36 PM ET | 6:36 PM PT |
September 2028
| Full Moon | Sep 3, 7:48 PM ET | 4:48 PM PT |
| Last Quarter | Sep 11, 8:46 PM ET | 5:46 PM PT |
| New Moon | Sep 18, 2:24 PM ET | 11:24 AM PT |
| First Quarter | Sep 25, 9:10 AM ET | 6:10 AM PT |
October 2028
| Full Moon | Oct 3, 12:25 PM ET | 9:25 AM PT |
| Last Quarter | Oct 11, 7:57 AM ET | 4:57 AM PT |
| New Moon | Oct 17, 10:57 PM ET | 7:57 PM PT |
| First Quarter | Oct 25, 12:53 AM ET | 9:53 PM PT |
November 2028
| Full Moon | Nov 2, 5:17 AM ET | 2:17 AM PT |
| Last Quarter | Nov 9, 4:26 PM ET | 1:26 PM PT |
| New Moon | Nov 16, 8:18 AM ET | 5:18 AM PT |
| First Quarter | Nov 23, 7:15 PM ET | 4:15 PM PT |
December 2028
| Full Moon | Dec 1, 8:40 PM ET | 5:40 PM PT |
| Last Quarter | Dec 9, 12:39 AM ET | 9:39 PM PT |
| New Moon | Dec 15, 9:06 PM ET | 6:06 PM PT |
| First Quarter | Dec 23, 4:45 PM ET | 1:45 PM PT |
| Full Moon | Dec 31, 11:48 AM ET | 8:48 AM PT |