Aafnai Patro › Moon › Moon calendar 2027
Moon Phase Calendar 2027
All 49 principal moon phases of 2027 — new moon, first quarter, full moon and last quarter — with Eastern and Pacific times. Open a month for the day-by-day phase and illumination.
January 2027
| New Moon | Jan 7, 3:25 PM ET | 12:25 PM PT |
| First Quarter | Jan 15, 3:35 PM ET | 12:35 PM PT |
| Full Moon | Jan 22, 7:17 AM ET | 4:17 AM PT |
| Last Quarter | Jan 29, 5:56 AM ET | 2:56 AM PT |
February 2027
| New Moon | Feb 6, 10:56 AM ET | 7:56 AM PT |
| First Quarter | Feb 14, 2:59 AM ET | 11:59 PM PT |
| Full Moon | Feb 20, 6:24 PM ET | 3:24 PM PT |
| Last Quarter | Feb 28, 12:17 AM ET | 9:17 PM PT |
March 2027
| New Moon | Mar 8, 4:30 AM ET | 1:30 AM PT |
| First Quarter | Mar 15, 12:25 PM ET | 9:25 AM PT |
| Full Moon | Mar 22, 6:44 AM ET | 3:44 AM PT |
| Last Quarter | Mar 29, 8:54 PM ET | 5:54 PM PT |
April 2027
| New Moon | Apr 6, 7:51 PM ET | 4:51 PM PT |
| First Quarter | Apr 13, 6:57 PM ET | 3:57 PM PT |
| Full Moon | Apr 20, 6:27 PM ET | 3:27 PM PT |
| Last Quarter | Apr 28, 4:18 PM ET | 1:18 PM PT |
May 2027
| New Moon | May 6, 6:59 AM ET | 3:59 AM PT |
| First Quarter | May 13, 12:44 AM ET | 9:44 PM PT |
| Full Moon | May 20, 6:59 AM ET | 3:59 AM PT |
| Last Quarter | May 28, 9:58 AM ET | 6:58 AM PT |
June 2027
| New Moon | Jun 4, 3:40 PM ET | 12:40 PM PT |
| First Quarter | Jun 11, 6:56 AM ET | 3:56 AM PT |
| Full Moon | Jun 18, 8:45 PM ET | 5:45 PM PT |
| Last Quarter | Jun 27, 12:54 AM ET | 9:54 PM PT |
July 2027
| New Moon | Jul 3, 11:02 PM ET | 8:02 PM PT |
| First Quarter | Jul 10, 2:39 PM ET | 11:39 AM PT |
| Full Moon | Jul 18, 11:45 AM ET | 8:45 AM PT |
| Last Quarter | Jul 26, 12:55 PM ET | 9:55 AM PT |
August 2027
| New Moon | Aug 2, 6:05 AM ET | 3:05 AM PT |
| First Quarter | Aug 9, 12:54 AM ET | 9:54 PM PT |
| Full Moon | Aug 17, 3:29 AM ET | 12:29 AM PT |
| Last Quarter | Aug 24, 10:27 PM ET | 7:27 PM PT |
| New Moon | Aug 31, 1:41 PM ET | 10:41 AM PT |
September 2027
| First Quarter | Sep 7, 2:31 PM ET | 11:31 AM PT |
| Full Moon | Sep 15, 7:04 PM ET | 4:04 PM PT |
| Last Quarter | Sep 23, 6:21 AM ET | 3:21 AM PT |
| New Moon | Sep 29, 10:36 PM ET | 7:36 PM PT |
October 2027
| First Quarter | Oct 7, 7:48 AM ET | 4:48 AM PT |
| Full Moon | Oct 15, 9:47 AM ET | 6:47 AM PT |
| Last Quarter | Oct 22, 1:29 PM ET | 10:29 AM PT |
| New Moon | Oct 29, 9:37 AM ET | 6:37 AM PT |
November 2027
| First Quarter | Nov 6, 4:00 AM ET | 1:00 AM PT |
| Full Moon | Nov 13, 10:26 PM ET | 7:26 PM PT |
| Last Quarter | Nov 20, 7:48 PM ET | 4:48 PM PT |
| New Moon | Nov 27, 10:24 PM ET | 7:24 PM PT |
December 2027
| First Quarter | Dec 6, 12:22 AM ET | 9:22 PM PT |
| Full Moon | Dec 13, 11:09 AM ET | 8:09 AM PT |
| Last Quarter | Dec 20, 4:11 AM ET | 1:11 AM PT |
| New Moon | Dec 27, 3:12 PM ET | 12:12 PM PT |